Carrier lookup › British Columbia
Trucking carriers based in British Columbia
2,094 carriers based in British Columbia hold an active USDOT with FMCSA. 41.9% run a single truck and the median fleet is 2 trucks. 28 got their operating authority in the last 90 days, 407 have no liability insurance on file with FMCSA, and 0 have an insurance cancellation pending.
Since October 25, 2026, when daily tracking began, 0 carriers from the province lost their operating authority, 0 were served a suspension notice, 1 had an insurance filing dropped, 1 were placed out of service, and 1 new authority applications were published.
Recent changes
| Carrier | City | Change | Date |
|---|---|---|---|
| RICHMOND TOP DRIVING SCHOOL LTD | Richmond | Placed out of service | 2026-10-28 |
| TRANSWORLD XPRESS INC | Surrey | Bond dropped | 2026-10-25 |
Fleet sizes
| Fleet size | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 truck | 877 | 41.9% |
| 2–5 trucks | 651 | 31.1% |
| 6–20 trucks | 406 | 19.4% |
| More than 20 trucks | 160 | 7.6% |
Largest fleets
| Carrier | USDOT | City | Trucks |
|---|---|---|---|
| TRIPLE EIGHT TRANSPORT INC | 1636625 | Abbotsford Bc | 270 |
| TRANSOURCE FREIGHTWAYS LTD | 1715995 | Delta | 254 |
| MCL MCGILL CARRIERS LTD | 852474 | Delta | 214 |
| PILLARS-STRYDER TRANSPORT LTD | 2484569 | Richmond | 177 |
| ACME TRANSPORT LTD | 2258074 | Surrey | 164 |
| READY TO HAUL TRANSPORTATION LTD | 3787660 | Surrey | 149 |
| WESTERN PACIFIC TRANSPORT LTD | 3964158 | Surrey | 148 |
| TRANSWORLD XPRESS INC | 2526047 | Surrey | 116 |
| WP TRANSPORT LTD | 3136086 | Surrey | 109 |
| 624889 B C LTD | 770847 | Cranbrook | 100 |
Every active carrier in British Columbia, A to Z →
Cross-border lanes
British Columbia carriers inspected at the roadside in each US state, last 24 months.
| Lane | Carriers | Inspections | Out of service |
|---|---|---|---|
| British Columbia → Washington | 777 | 10,286 | 12.8% |
| British Columbia → California | 403 | 8,468 | 9.8% |
| British Columbia → Montana | 372 | 2,735 | 9.2% |
| British Columbia → Idaho | 227 | 728 | 15% |
| British Columbia → South Dakota | 220 | 1,143 | 7.7% |
| British Columbia → Oregon | 211 | 393 | 34.9% |
| British Columbia → Utah | 199 | 631 | 9.5% |
| British Columbia → North Dakota | 164 | 572 | 6.8% |
| British Columbia → Colorado | 141 | 433 | 6.9% |
| British Columbia → New Mexico | 126 | 304 | 6.6% |
| British Columbia → Wyoming | 126 | 246 | 18.3% |
| British Columbia → Nevada | 109 | 256 | 5.1% |
By city
- Surrey 764
- Abbotsford 344
- Delta 124
- Langley 111
- Richmond 94
- Vancouver 80
- Chilliwack 52
- Burnaby 49
- Mission 41
- Coquitlam 35
- Aldergrove 33
- Kelowna 29
- Maple Ridge 23
- New Westminster 19
- Kamloops 17
- White Rock 11
- Cranbrook 11
- Victoria 11
- North Vancouver 11
- Creston 11
- Vernon 10
- Port Coquitlam 10
Watch a carrier for free
Look up a carrier, then use "Get the free alert" on its page: we email you when its authority, insurance, out-of-service status or rating changes. For all your carriers, with each one's risk tier: the 14-day trial, no card.
Source: FMCSA public records (carrier census, authority, insurance, out-of-service orders), refreshed every night. Head-office city and province only.
Other provinces: Ontario · Quebec · Alberta · Manitoba · Saskatchewan · New Brunswick · Nova Scotia · Prince Edward Island · Newfoundland and Labrador · Yukon