Recherche de transporteurs › Colombie-Britannique
Transporteurs routiers établis en Colombie-Britannique
2 095 transporteurs établis en Colombie-Britannique ont un USDOT actif à la FMCSA. 41,9 % n'ont qu'un camion et la flotte médiane compte 2 camions. 29 ont obtenu leur autorisation d'exploitation dans les 90 derniers jours, 95 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA et 0 ont une annulation d'assurance en attente.
Depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien) : 11 transporteurs de la province ont perdu leur autorisation, 0 ont reçu un avis de suspension, 1 ont vu un dépôt d'assurance annulé, 1 ont été mis hors service, et 1 nouvelles demandes d'autorisation ont été publiées.
Changements récents
| Transporteur | Ville | Changement | Date |
|---|---|---|---|
| MUNDIES TOWING STORAGE & SERVICE 1976 LTD | Burnaby | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| SHOWCASE CARRIERS INC | Chilliwack | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| NIJJAR TRUCKING LTD | Surrey | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| SMITHRITE DELIVERY SERVICES LTD | Coquitlam | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| VIA LOGISTICS INC | Abbotsford | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| GARUDA TRANSPORT LTD | Surrey | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| INCLINE TRANSPORT LTD | Chilliwack | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| OCTAVE TRANSPORT INC | Delta | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| CELLAR DWELLER MOBILE FILTER SERVICES LTD | Okanagan Falls | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
| TOPDECK TRANSPORTATION LTD | Kelowna | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 878 | 41,9 % |
| 2 à 5 camions | 651 | 31,1 % |
| 6 à 20 camions | 406 | 19,4 % |
| Plus de 20 camions | 160 | 7,6 % |
Les plus grandes flottes
| Transporteur | USDOT | Ville | Camions |
|---|---|---|---|
| TRIPLE EIGHT TRANSPORT INC | 1636625 | Abbotsford Bc | 270 |
| TRANSOURCE FREIGHTWAYS LTD | 1715995 | Delta | 254 |
| MCL MCGILL CARRIERS LTD | 852474 | Delta | 214 |
| PILLARS-STRYDER TRANSPORT LTD | 2484569 | Richmond | 177 |
| ACME TRANSPORT LTD | 2258074 | Surrey | 164 |
| READY TO HAUL TRANSPORTATION LTD | 3787660 | Surrey | 149 |
| WESTERN PACIFIC TRANSPORT LTD | 3964158 | Surrey | 148 |
| TRANSWORLD XPRESS INC | 2526047 | Surrey | 116 |
| WP TRANSPORT LTD | 3136086 | Surrey | 109 |
| 624889 B C LTD | 770847 | Cranbrook | 100 |
Tous les transporteurs actifs : Colombie-Britannique, par ordre alphabétique →
Corridors transfrontaliers
Transporteurs de Colombie-Britannique inspectés sur la route dans chaque État, 24 derniers mois.
| Corridor | Transporteurs | Inspections | Hors service |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique → Washington | 778 | 10 327 | 12,8 % |
| Colombie-Britannique → Californie | 402 | 8 454 | 9,7 % |
| Colombie-Britannique → Montana | 369 | 2 729 | 9,2 % |
| Colombie-Britannique → Idaho | 227 | 726 | 15 % |
| Colombie-Britannique → Dakota du Sud | 220 | 1 144 | 7,6 % |
| Colombie-Britannique → Oregon | 211 | 393 | 34,6 % |
| Colombie-Britannique → Utah | 199 | 630 | 9,7 % |
| Colombie-Britannique → Dakota du Nord | 165 | 573 | 6,8 % |
| Colombie-Britannique → Colorado | 141 | 431 | 7 % |
| Colombie-Britannique → Wyoming | 126 | 246 | 17,9 % |
| Colombie-Britannique → Nouveau-Mexique | 125 | 303 | 6,6 % |
| Colombie-Britannique → Nevada | 109 | 258 | 5 % |
Par ville
- Surrey 764
- Abbotsford 344
- Delta 124
- Langley 111
- Richmond 94
- Vancouver 80
- Chilliwack 53
- Burnaby 49
- Mission 41
- Coquitlam 35
- Aldergrove 33
- Kelowna 29
- Maple Ridge 23
- New Westminster 19
- Kamloops 17
- White Rock 11
- Cranbrook 11
- Victoria 11
- North Vancouver 11
- Creston 11
- Vernon 10
- Port Coquitlam 10
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Source : registres publics de la FMCSA (recensement des transporteurs, autorisations, assurance, ordres hors service), mis à jour chaque nuit. Ville et province du siège seulement.
Autres provinces : Ontario · Québec · Alberta · Manitoba · Saskatchewan · Nouveau-Brunswick · Nouvelle-Écosse · Île-du-Prince-Édouard · Terre-Neuve-et-Labrador · Yukon