Recherche de transporteurs › Colombie-Britannique › New Westminster
Transporteurs routiers à New Westminster, Colombie-Britannique
19 transporteurs ayant leur siège à New Westminster ont un USDOT actif. 57,9 % n'ont qu'un camion, 0 en ont plus de 20. 0 ont obtenu leur autorisation dans les 90 derniers jours et 0 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA. Aucune révocation, annulation d'assurance ou mise hors service depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien).
Transporteurs de New Westminster
Les 19 plus grandes flottes.
| Transporteur | USDOT | Camions | Inscrit |
|---|---|---|---|
| TRANS BC FREIGHTWAYS 2007 LTD | 3496999 | 10 | 2020 |
| ACE CHARTERS LTD · ACE CHARTERS VANCOUVER | 3390624 | 9 | 2020 |
| CANUCK TOWING & SERVICES LTD | 1221173 | 5 | 2004 |
| 911 FILMCARS INC | 1262614 | 3 | 2004 |
| BASRAN INDUSTRIES LTD | 212459 | 3 | 1982 |
| CANADA PRO MOVING INC | 2830305 | 3 | 2015 |
| BASRAN FUELS LTD | 1001526 | 2 | 2002 |
| BRITISH HYDRAULICS LTD | 1914357 | 2 | 2009 |
| EFFICIENT TRANSPORT & CONSULTING LTD | 1598619 | 1 | 2007 |
| FAST BREAK TRANSIT LTD · FAST BREAK TRANSIT | 4497361 | 1 | 2025 |
| G&W COACH LINE LTD | 2294415 | 1 | 2012 |
| GSD TRUCKING PVT LTD | 2068725 | 1 | 2010 |
| H RATTAN TRUCKING LTD | 2269492 | 1 | 2012 |
| NECTAR LOGISTICS LTD | 4405737 | 1 | 2025 |
| RABBIT TRANSPORT LTD | 4258893 | 1 | 2024 |
| STEADFAST FREIGHT LTD | 2503810 | 1 | 2014 |
| COLOSSUS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC | 3552916 | 0 | 2021 |
| SAMURAI FREIGHT LTD | 3018399 | 0 | 2017 |
| TEMPEST LOGISTICS INC | 3869828 | 0 | 2022 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 11 | 57,9 % |
| 2 à 5 camions | 6 | 31,6 % |
| 6 à 20 camions | 2 | 10,5 % |
| Plus de 20 camions | 0 | 0 % |
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Autres villes : Colombie-Britannique › Surrey · Abbotsford · Delta · Langley · Richmond · Vancouver · Chilliwack · Burnaby · Mission · Coquitlam · Aldergrove · Kelowna