Recherche de transporteurs › Colombie-Britannique › Burnaby
Transporteurs routiers à Burnaby, Colombie-Britannique
49 transporteurs ayant leur siège à Burnaby ont un USDOT actif. 59,2 % n'ont qu'un camion, 2 en ont plus de 20. 0 ont obtenu leur autorisation dans les 90 derniers jours et 6 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA. Depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien) : 1 autorisation(s) révoquée(s), 0 assurance(s) annulée(s), 0 mise(s) hors service.
Transporteurs de Burnaby
Les 25 plus grandes flottes.
| Transporteur | USDOT | Camions | Inscrit |
|---|---|---|---|
| WELKIN TRANSPORT LTD. | 5778074 | 62 | 2026 |
| WELKIN TRANSPORT LTD | 2561437 | 30 | 2014 |
| ARGUS CARRIERS LTD | 885825 | 19 | 2000 |
| BRIERE TRANSPORTATION LTD | 3428551 | 8 | 2020 |
| WESTERN LOGISTICS INC | 773081 | 8 | 1998 |
| GARIBALDI GLASS INDUSTRIES INC | 1401882 | 7 | 2005 |
| NM FREIGHT LTD | 2996939 | 6 | 2017 |
| TOWSTAR TOWING AND RECOVERY LTD | 4516508 | 6 | 2026 |
| OLYMPIA TRANSPORTATION LTD | 3014006 | 5 | 2017 |
| ROLLS-RIGHT INDUSTRIES LTD | 2499106 | 5 | 2014 |
| FEATHERWEIGHT HAULING INC | 658507 | 4 | 1996 |
| FLAT RATE RELOCATION INC | 2792665 | 4 | 2015 |
| MUNDIES TOWING STORAGE & SERVICE 1976 LTD | 531163 | 4 | 1993 |
| 682282 BC LTD | 2798578 | 3 | 2015 |
| AGILE TRANSPORT LTD | 2587985 | 3 | 2015 |
| MEDI-TRAN SERVICES 1993 LTD · MTS LOGISTICS | 3816913 | 3 | 2022 |
| MML EXPRESS LTD | 4209502 | 3 | 2024 |
| BENZ TOURS | 4028452 | 2 | 2023 |
| CLOVERDALE MOVING VAN LINES INC | 4543196 | 2 | 2026 |
| MLN CARRIER LTD | 3369089 | 2 | 2019 |
| ANTA ENTERPRISES INC | 1539006 | 1 | 2006 |
| CAREMET INTERNATIONAL COMPANY LTD · CAREMET TRAVEL | 2827790 | 1 | 2015 |
| DOWLING KENNETH LYNN · DOWLINGS CAR CARRIERS | 824971 | 1 | 1999 |
| GASTOWN BREWING CO LTD · STEAMWORKS BREWING CO | 3439273 | 1 | 2020 |
| KARLO CORPORATION SUPPLY & SERVICES | 2555633 | 1 | 2014 |
Changements récents
| Transporteur | Ville | Changement | Date |
|---|---|---|---|
| MUNDIES TOWING STORAGE & SERVICE 1976 LTD | Burnaby | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 29 | 59,2 % |
| 2 à 5 camions | 12 | 24,5 % |
| 6 à 20 camions | 6 | 12,2 % |
| Plus de 20 camions | 2 | 4,1 % |
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Autres villes : Colombie-Britannique › Surrey · Abbotsford · Delta · Langley · Richmond · Vancouver · Chilliwack · Mission · Coquitlam · Aldergrove · Kelowna · Maple Ridge