Carrier lookup › British Columbia › Abbotsford
Trucking companies in Abbotsford, British Columbia
344 carriers with their head office in Abbotsford hold an active USDOT. 34.9% run a single truck and 38 run more than 20. 10 got their authority in the last 90 days and 11 have no liability insurance on file with FMCSA. Since October 25, 2026, when daily tracking began: 5 authority revocation(s), 0 insurance filing(s) dropped, 0 out-of-service order(s).
Carriers in Abbotsford
The 25 largest fleets.
| Carrier | USDOT | Trucks | Registered |
|---|---|---|---|
| VEDDER TRANSPORT LTD | 653340 | 146 | 1996 |
| SMART CHOICE TRANSPORT LTD | 4483133 | 80 | 2025 |
| MILESTONE SERVICES LTD | 2862270 | 69 | 2016 |
| DOLPHIN TRANSPORT LTD | 220236 | 65 | 1982 |
| CANDOR LOGISTICS LIMITED | 4055492 | 60 | 2023 |
| OSCAR FREIGHTWAYS INC | 3818215 | 54 | 2022 |
| MDR TRANSPORTATION LIMITED | 1655677 | 51 | 2007 |
| FREIGHT X TRANSPORT INC | 2587668 | 50 | 2015 |
| HEARTLAND TRANSPORT LTD | 2288564 | 50 | 2012 |
| REGAL TRANSPORT LTD | 1319641 | 50 | 2005 |
| HARBOR TRUCKING LTD | 930237 | 46 | 2001 |
| KLASSEN TRANSPORT LTD · VALLEY CARRIERS | 694940 | 45 | 1997 |
| NORTH COAST TRUCKING LTD | 1114669 | 45 | 2003 |
| JAGGED EDGE ENTERPRISES LTD | 2191458 | 40 | 2011 |
| SPEEDOLINE TRANSPORT LTD | 1686131 | 40 | 2007 |
| TRISTAR TRANSPORT LTD | 1376801 | 40 | 2005 |
| ALLCAN HOLDINGS (AHL) LTD | 799734 | 38 | 1999 |
| ROCKET TRANSPORT INC | 2955013 | 38 | 2016 |
| ANAND ENTERPRISES LTD | 1033139 | 37 | 2002 |
| BEST SOURCE TRANSPORT LTD | 3009848 | 37 | 2017 |
| M D TRANSPORT COMPANY LTD | 758012 | 37 | 1998 |
| TRI-LINK TRANSPORTATION INC | 2381307 | 36 | 2013 |
| IRONHORSE TRUCK TRANSFER CORP · IRONHORSE TRUCK TRANSFER | 1725553 | 35 | 2008 |
| BILL'S TRUCKING LTD | 852472 | 32 | 2000 |
| SPEEDHAUL TRUCKING INC | 2521188 | 31 | 2014 |
Recent changes
| Carrier | City | Change | Date |
|---|---|---|---|
| HEARTLAND TRANSPORT LTD | Abbotsford | Operating authority revoked | 2026-11-03 |
| RIGHT-LINK ENTERPRISES LTD | Abbotsford | Operating authority revoked | 2026-10-31 |
| OSCAR FREIGHTWAYS INC | Abbotsford | Operating authority revoked | 2026-10-31 |
| NOR-CAN EXPRESS INC | Abbotsford | Operating authority revoked | 2026-10-31 |
| VIA LOGISTICS INC | Abbotsford | Operating authority revoked | 2026-10-29 |
Fleet sizes
| Fleet size | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 truck | 120 | 34.9% |
| 2–5 trucks | 108 | 31.4% |
| 6–20 trucks | 78 | 22.7% |
| More than 20 trucks | 38 | 11% |
Watch a carrier for free
Look up a carrier, then use "Get the free alert" on its page: we email you when its authority, insurance, out-of-service status or rating changes. For all your carriers, with each one's risk tier: the 14-day trial, no card.
Other cities in British Columbia: Surrey · Delta · Langley · Richmond · Vancouver · Chilliwack · Burnaby · Mission · Coquitlam · Aldergrove · Kelowna · Maple Ridge