Recherche de transporteurs › Nouveau-Brunswick
Transporteurs routiers établis en Nouveau-Brunswick
395 transporteurs établis en Nouveau-Brunswick ont un USDOT actif à la FMCSA. 44,8 % n'ont qu'un camion et la flotte médiane compte 2 camions. 3 ont obtenu leur autorisation d'exploitation dans les 90 derniers jours, 55 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA et 0 ont une annulation d'assurance en attente.
Depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien) : 1 transporteurs de la province ont perdu leur autorisation, 0 ont reçu un avis de suspension, 0 ont vu un dépôt d'assurance annulé, 0 ont été mis hors service, et 0 nouvelles demandes d'autorisation ont été publiées.
Changements récents
| Transporteur | Ville | Changement | Date |
|---|---|---|---|
| SUNBURY TRANSPORT LIMITED | Saint John | Autorisation révoquée | 2026-10-29 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 177 | 44,8 % |
| 2 à 5 camions | 122 | 30,9 % |
| 6 à 20 camions | 62 | 15,7 % |
| Plus de 20 camions | 34 | 8,6 % |
Les plus grandes flottes
| Transporteur | USDOT | Ville | Camions |
|---|---|---|---|
| HOLLAND POWER SERVICES INC | 3578437 | Hanwell | 432 |
| SUNBURY TRANSPORT LIMITED | 19190 | Saint John | 414 |
| MIDLAND TRANSPORT LIMITED | 180155 | Dieppe | 305 |
| DAY & ROSS INC | 19176 | Hartland | 295 |
| AYR MOTOR EXPRESS INC | 439471 | Woodstock | 255 |
| RST INDUSTRIES LIMITED | 19185 | St John | 181 |
| SHORELAND TRANSPORT INC | 623878 | St George | 145 |
| TRI-WIRE LINE CONSTRUCTION INC | 2570574 | Fredericton | 103 |
| KELTIC TRANSPORTATION INC | 693164 | Moncton | 95 |
| IRVING OIL RETAIL SALES INC | 4507855 | Saint John | 80 |
Tous les transporteurs actifs : Nouveau-Brunswick, par ordre alphabétique →
Corridors transfrontaliers
Transporteurs de Nouveau-Brunswick inspectés sur la route dans chaque État, 24 derniers mois.
| Corridor | Transporteurs | Inspections | Hors service |
|---|---|---|---|
| Nouveau-Brunswick → Maine | 161 | 2 835 | 6,2 % |
| Nouveau-Brunswick → New York | 51 | 504 | 7,3 % |
| Nouveau-Brunswick → Massachusetts | 28 | 54 | 7,4 % |
| Nouveau-Brunswick → Vermont | 21 | 49 | 12,2 % |
| Nouveau-Brunswick → Pennsylvanie | 19 | 42 | 7,1 % |
| Nouveau-Brunswick → Connecticut | 19 | 27 | 18,5 % |
| Nouveau-Brunswick → Caroline du Nord | 17 | 82 | 6,1 % |
| Nouveau-Brunswick → Maryland | 17 | 31 | 16,1 % |
| Nouveau-Brunswick → Michigan | 16 | 69 | 8,7 % |
| Nouveau-Brunswick → Tennessee | 14 | 21 | 14,3 % |
| Nouveau-Brunswick → Indiana | 13 | 22 | 13,6 % |
| Nouveau-Brunswick → Caroline du Sud | 11 | 20 | 15 % |
Par ville
- Moncton 29
- Saint John 23
- Dieppe 11
- Grand Falls 11
- Fredericton 10
- Jacksonville 10
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Source : registres publics de la FMCSA (recensement des transporteurs, autorisations, assurance, ordres hors service), mis à jour chaque nuit. Ville et province du siège seulement.
Autres provinces : Ontario · Québec · Alberta · Colombie-Britannique · Manitoba · Saskatchewan · Nouvelle-Écosse · Île-du-Prince-Édouard · Terre-Neuve-et-Labrador · Yukon