Recherche de transporteurs › Ontario › Stoney Creek
Transporteurs routiers à Stoney Creek, Ontario
80 transporteurs ayant leur siège à Stoney Creek ont un USDOT actif. 45 % n'ont qu'un camion, 13 en ont plus de 20. 1 ont obtenu leur autorisation dans les 90 derniers jours et 5 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA. Aucune révocation, annulation d'assurance ou mise hors service depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien).
Transporteurs de Stoney Creek
Les 25 plus grandes flottes.
| Transporteur | USDOT | Camions | Inscrit |
|---|---|---|---|
| GAVRO FREIGHT INTERNATIONAL INC | 2485195 | 99 | 2014 |
| NORTH EASTERN TRUCKING INC | 2303246 | 96 | 2012 |
| JOSEPH HAULAGE CANADA CORP · JOSEPH | 2269250 | 95 | 2012 |
| S V S TRANSPORTATION INC | 1260795 | 90 | 2004 |
| SEVEN STAR EXPRESS LINE LTD | 833181 | 80 | 1999 |
| WHITE OAK TRANSPORT LIMITED | 266664 | 80 | 1985 |
| GULACHA BROTHERS TRUCKING INC | 1288437 | 53 | 2004 |
| MID WEST COAST CANADA INC · PACKERS LOGISTICS SOLUTIONS | 788963 | 52 | 1999 |
| 1473348 ONTARIO INC · H S STEELERS TRANSPORT | 2818201 | 30 | 2015 |
| J SYVRET & CO LIMITED | 240862 | 30 | 1983 |
| RONELLE EXPEDITING CORP | 1620571 | 28 | 2007 |
| 876947 ONTARIO LTD · RPR ENVIRONMENTAL | 693089 | 27 | 1997 |
| RED STAR LOGISTICS INC | 1779371 | 21 | 2008 |
| INSTALTL INC | 4272560 | 20 | 2024 |
| 6587194 CANADA INC · PFL CANADA | 2440943 | 18 | 2013 |
| 1373282 ONTARIO INC · PAUL TRANSPORT | 1107795 | 12 | 2003 |
| THIND BROS INC · THIND BROS LOGISTICS | 3249925 | 11 | 2019 |
| METRO COLLISION SERVICES INC | 810118 | 10 | 1999 |
| MUD LOGISTICS INC | 3853292 | 9 | 2022 |
| 2479414 ONTARIO INC · CANUS TRANSPORTATION | 3821052 | 7 | 2022 |
| 513125 ONTARIO LTD · DA-LEE DUST CONTROL | 456577 | 7 | 1991 |
| 1463909 ONTARIO LTD · RAY'S AUTO CENTRE & TOWING | 1247706 | 5 | 2004 |
| ARMOR HAULAGE INCORPORATED | 4240860 | 5 | 2024 |
| HUNDAL 22 TRANSPORT INC | 4424572 | 5 | 2025 |
| 1555974 ONTARIO INC · WARNER GROUP SYSTEMS | 1458268 | 4 | 2006 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 36 | 45 % |
| 2 à 5 camions | 23 | 28,8 % |
| 6 à 20 camions | 8 | 10 % |
| Plus de 20 camions | 13 | 16,3 % |
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Autres villes : Ontario › Brampton · Mississauga · Toronto · Windsor · Caledon · London · Etobicoke · Milton · Cambridge · Kitchener · Woodstock · Scarborough