Recherche de transporteurs › Ontario › London
Transporteurs routiers à London, Ontario
157 transporteurs ayant leur siège à London ont un USDOT actif. 61,1 % n'ont qu'un camion, 4 en ont plus de 20. 10 ont obtenu leur autorisation dans les 90 derniers jours et 8 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA. Aucune révocation, annulation d'assurance ou mise hors service depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien).
Transporteurs de London
Les 25 plus grandes flottes.
| Transporteur | USDOT | Camions | Inscrit |
|---|---|---|---|
| ELGIN MOTOR FREIGHT INC | 465197 | 266 | 1991 |
| TRISEC WAREHOUSING LTD · TRISEC LOGISTICS | 775589 | 26 | 1998 |
| 2270021 ONTARIO INC · XL LOGISTICS | 2920025 | 25 | 2016 |
| ROSS TOWING AND TRANSPORTATION SERVICES INC · ROSS SERVICES | 1251904 | 23 | 2004 |
| PREMIER FREIGHT SOLUTIONS INC | 4099217 | 20 | 2023 |
| CROWNLINK TRANSPORT INC | 2542741 | 19 | 2014 |
| 6217672 CANADA INC · COUNTRYWIDE LOGISTICS | 2348757 | 16 | 2012 |
| P & N TRUCKING SERVICES LIMITED | 3053838 | 16 | 2017 |
| CONGIL TRUCK LINES LTD | 900431 | 15 | 2000 |
| JAYIA TRANSPORTATION SYSTEMS INC | 3958784 | 15 | 2022 |
| ALLIANCE TRANSPORT LTD | 3120893 | 14 | 2018 |
| MOTO KRAFT TRUCKING INC | 4374540 | 12 | 2025 |
| 1204831 ONTARIO LTD · WEST COAST TRANSPORTATION | 682118 | 11 | 1997 |
| 12485974 CANADA INC · HI-END LOGISTICS | 4027736 | 10 | 2023 |
| 2617303 ONTARIO INC · DRIVE DREAM TRANSPORT | 4341492 | 10 | 2025 |
| FAZL 007 ENTERPRISE INC · BLUEJAY TRANSPORT | 4580199 | 10 | 2026 |
| HEARTLAND HAULAGE INC | 4346582 | 10 | 2025 |
| ROYAL PANTHER TRANSPORT INC | 4247292 | 10 | 2024 |
| ROBERT Q'S AIRBUS INC | 1594504 | 9 | 2007 |
| 9022317 CANADA INC | 3801748 | 8 | 2022 |
| 9349383 CANADA INC · MULTANI FREIGHT CARRIAGE | 3874158 | 8 | 2022 |
| 719244 ONTARIO INC · RAY WILLIAMS TRUCKING | 607278 | 7 | 1995 |
| BROWN FUELS TRANSPORT LIMITED · FROMET FUEL CARRIERS | 332579 | 7 | 1988 |
| PASSION PACK FREIGHT INC | 4259967 | 7 | 2024 |
| AVITAZ TRANSPORT INC · LONDON FREIGHT HAULERS | 3369752 | 5 | 2019 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 96 | 61,1 % |
| 2 à 5 camions | 37 | 23,6 % |
| 6 à 20 camions | 20 | 12,7 % |
| Plus de 20 camions | 4 | 2,5 % |
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Autres villes : Ontario › Brampton · Mississauga · Toronto · Windsor · Caledon · Etobicoke · Milton · Cambridge · Kitchener · Woodstock · Scarborough · Oakville