Carrier lookup › Ontario › Ingersoll
Trucking companies in Ingersoll, Ontario
15 carriers with their head office in Ingersoll hold an active USDOT. 33.3% run a single truck and 3 run more than 20. 0 got their authority in the last 90 days and 0 have no liability insurance on file with FMCSA. No revocations, dropped insurance or out-of-service orders since October 25, 2026, when daily tracking began.
Carriers in Ingersoll
The 15 largest fleets.
| Carrier | USDOT | Trucks | Registered |
|---|---|---|---|
| VERSPEETEN CARTAGE LIMITED | 188033 | 300 | 1974 |
| OAKWOOD TRANSPORT LTD · OAKWOOD TRANSPORT | 609353 | 72 | 1995 |
| DOT TRANSPORTATION CANADA INC | 3912700 | 43 | 2022 |
| 2568696 ONTARIO INC · INGERSOLL TRANSPORT | 3460084 | 18 | 2020 |
| MCCLAY'S TRANSPORTATION LTD | 740513 | 17 | 1998 |
| DEMON GROUP LOGISTICS LTD | 3448842 | 5 | 2020 |
| MCQ HANDLING INC | 855320 | 4 | 2000 |
| 8536538 CANADA INC · RED HAWK CARRIER | 4193239 | 3 | 2024 |
| 1167554 ONTARIO INC · OXFORD ENTERPRISES | 585699 | 2 | 1994 |
| 9355014 CANADA INC · PINDA TRANSPORTATION | 4405765 | 2 | 2025 |
| 2342675 ONTARIO INC · LIFT & SHIFT EXPRESS | 8660825 | 1 | 2026 |
| 2591374 ONTARIO INC · BORDER LINK EXPRESS | 4071629 | 1 | 2023 |
| JAS BROS INC · JAS BROS | 3866141 | 1 | 2022 |
| CAN-STAR TRUCK BROKERS INC | 2220267 | 0 | 2011 |
| IDT LOGISTICS INC | 2938434 | 0 | 2016 |
Fleet sizes
| Fleet size | Carriers | Share |
|---|---|---|
| 1 truck | 5 | 33.3% |
| 2–5 trucks | 5 | 33.3% |
| 6–20 trucks | 2 | 13.3% |
| More than 20 trucks | 3 | 20% |
Watch a carrier for free
Look up a carrier, then use "Get the free alert" on its page: we email you when its authority, insurance, out-of-service status or rating changes. For all your carriers, with each one's risk tier: the 14-day trial, no card.
Other cities in Ontario: Brampton · Mississauga · Toronto · Windsor · Caledon · London · Etobicoke · Milton · Cambridge · Kitchener · Woodstock · Scarborough