Recherche de transporteurs › Ontario › Caledon East
Transporteurs routiers à Caledon East, Ontario
14 transporteurs ayant leur siège à Caledon East ont un USDOT actif. 42,9 % n'ont qu'un camion, 1 en ont plus de 20. 0 ont obtenu leur autorisation dans les 90 derniers jours et 1 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA. Aucune révocation, annulation d'assurance ou mise hors service depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien).
Transporteurs de Caledon East
Les 14 plus grandes flottes.
| Transporteur | USDOT | Camions | Inscrit |
|---|---|---|---|
| FALCON XPRESS TRANSPORTATION GROUP INC | 3148086 | 180 | 2018 |
| 10114581 MANITOBA LTD · RAPTOR HAULAGE GROUP | 4322143 | 15 | 2024 |
| 2568421 ONTARIO INC · MGC SHIPPING | 4302975 | 10 | 2024 |
| ROUTE 88 LOGISTICS INC | 4104001 | 5 | 2023 |
| 2607721 ONTARIO INC · 5T LOGISTICS | 3142254 | 2 | 2018 |
| AQUILA LOGISTICS INC | 3122172 | 2 | 2018 |
| HIGHWAY TRUX TRANSPORTATION INC | 4433733 | 2 | 2025 |
| ROADTRUCK TRANSPORTATION INC | 4433260 | 2 | 2025 |
| FALCON MOTOR FREIGHT LTD | 1504945 | 1 | 2006 |
| FALCON MOTOR XPRESS LTD | 1235511 | 1 | 2004 |
| KAILE7 TRANSPORT INC | 1405026 | 1 | 2005 |
| MB KOHL ENTERPRISES INC | 3964438 | 1 | 2022 |
| MILEMASTER FLEET CARE LTD | 4495641 | 1 | 2025 |
| CANAMEX LOGISTICS SERVICES INC | 2239211 | 0 | 2011 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 6 | 42,9 % |
| 2 à 5 camions | 5 | 35,7 % |
| 6 à 20 camions | 2 | 14,3 % |
| Plus de 20 camions | 1 | 7,1 % |
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Autres villes : Ontario › Brampton · Mississauga · Toronto · Windsor · Caledon · London · Etobicoke · Milton · Cambridge · Kitchener · Woodstock · Scarborough