Recherche de transporteurs › Saskatchewan
Transporteurs routiers établis en Saskatchewan
430 transporteurs établis en Saskatchewan ont un USDOT actif à la FMCSA. 37,7 % n'ont qu'un camion et la flotte médiane compte 2 camions. 6 ont obtenu leur autorisation d'exploitation dans les 90 derniers jours, 82 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA et 0 ont une annulation d'assurance en attente.
Depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien) : 1 transporteurs de la province ont perdu leur autorisation, 0 ont reçu un avis de suspension, 0 ont vu un dépôt d'assurance annulé, 0 ont été mis hors service, et 0 nouvelles demandes d'autorisation ont été publiées.
Changements récents
| Transporteur | Ville | Changement | Date |
|---|---|---|---|
| AHLUWALIA'Z TRANSPORT LTD | Regina | Autorisation révoquée | 2026-10-25 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 162 | 37,7 % |
| 2 à 5 camions | 147 | 34,2 % |
| 6 à 20 camions | 82 | 19,1 % |
| Plus de 20 camions | 39 | 9,1 % |
Les plus grandes flottes
| Transporteur | USDOT | Ville | Camions |
|---|---|---|---|
| DENALI TRANSPORT INC | 3237375 | Regina | 213 |
| Q-LINE TRUCKING LTD | 592765 | Saskatoon | 153 |
| ELEMENT TECHNICAL SERVICES INC | 3236573 | Carlyle | 89 |
| LEGEND LIVESTOCK CARRIERS INC | 178875 | Moose Jaw | 73 |
| LODEX TRANSPORT LTD | 3207582 | Saskatoon | 63 |
| ROBERGE TRANSPORT INC | 883977 | Lloydminster | 61 |
| ULTIMATE LOGISTICS LTD | 3429545 | Moose Jaw | 60 |
| SASKATOON HOTSHOT TRANSPORTER SERVICES 1995 LTD | 627489 | Saskatoon | 58 |
| BAZZ TRANSPORT LTD | 3047865 | Saskatoon | 55 |
| KHERA TRANSPORT INC | 3939753 | Saskatoon | 53 |
Tous les transporteurs actifs : Saskatchewan, par ordre alphabétique →
Corridors transfrontaliers
Transporteurs de Saskatchewan inspectés sur la route dans chaque État, 24 derniers mois.
| Corridor | Transporteurs | Inspections | Hors service |
|---|---|---|---|
| Saskatchewan → Dakota du Nord | 137 | 1 032 | 7,4 % |
| Saskatchewan → Montana | 107 | 795 | 9,1 % |
| Saskatchewan → Dakota du Sud | 100 | 692 | 13,2 % |
| Saskatchewan → Minnesota | 77 | 327 | 24,8 % |
| Saskatchewan → Idaho | 56 | 265 | 14,3 % |
| Saskatchewan → Washington | 49 | 228 | 14,9 % |
| Saskatchewan → Utah | 37 | 129 | 9,3 % |
| Saskatchewan → Wisconsin | 37 | 74 | 24,3 % |
| Saskatchewan → Californie | 36 | 292 | 7,5 % |
| Saskatchewan → Michigan | 34 | 59 | 8,5 % |
| Saskatchewan → Iowa | 34 | 81 | 19,8 % |
| Saskatchewan → Colorado | 32 | 99 | 7,1 % |
Par ville
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.
Source : registres publics de la FMCSA (recensement des transporteurs, autorisations, assurance, ordres hors service), mis à jour chaque nuit. Ville et province du siège seulement.
Autres provinces : Ontario · Québec · Alberta · Colombie-Britannique · Manitoba · Nouveau-Brunswick · Nouvelle-Écosse · Île-du-Prince-Édouard · Terre-Neuve-et-Labrador · Yukon