Transporteurs de l'Ontario cotés insatisfaisants ou annulés (IUVU / CVOR)
Source : liste publique « List of Unsatisfactory / Cancelled Carriers » du ministère des Transports de l'Ontario, compilée le 2026-11-04, relue chaque jour par HaulProof. 203 transporteurs cotés insatisfaisants, 639 annulés. Une cote insatisfaisante ou une annulation impose le niveau de risque Élevé dans HaulProof.
| Transporteur | IUVU | Ville | Statut |
|---|---|---|---|
| 1738810 ONTARIO INC. | 165929231 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1765495 ONTARIO INC. | 162925380 pas titulaire d'un IUVU | KESWICK | Insatisfaisante |
| 1772065 ONTARIO INC. | 163912947 pas titulaire d'un IUVU | ETOBICOKE | Annulé |
| 1776944 ONTARIO INC. NATIONAL CARRIERS | 162736396 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1779834 ONTARIO INC NEWWORLD TRANSPORT | 163145686 pas titulaire d'un IUVU | ETOBICOKE | Annulé |
| 1831947 ONTARIO INC. DHUGA LOGISTICS | 168643989 | TORONTO | Annulé |
| 1833939 ONTARIO CORPORATION | 169305950 pas titulaire d'un IUVU | AJAX | Annulé |
| 1833940 ONTARIO CORPORATION | 169167813 pas titulaire d'un IUVU | AJAX | Annulé |
| 1834130 ONTARIO INC. TRILLIUM TRUCKING COMPANY | 170298644 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1839190 ONTARIO CORP | 169467650 pas titulaire d'un IUVU | AJAX | Annulé |
| 1857066 ONTARIO INC. | 173059374 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1878533 ONTARIO INC. | 174605904 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1948430 ONTARIO LTD. | 186001626 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1972435 ONTARIO INC | 189978023 | SUNDERLAND (D) | Insatisfaisante |
| 2011036 ONTARIO INC JBR EXPRESS | 141604571 pas titulaire d'un IUVU | BOLTON | Annulé |
| 2012931 ONTARIO INC. | 142331678 pas titulaire d'un IUVU | MILTON | Insatisfaisante |
| 2017210 ONTARIO INC | 150874335 | THUNDER BAY | Annulé |
| 2017878 ONTARIO INC | 148613693 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2019858 ONTARIO INC. | 144317956 pas titulaire d'un IUVU | MILTON | Annulé |
| 2023424 ONTARIO INC. | 153610925 pas titulaire d'un IUVU | LUCAN | Annulé |
| 2033669 ONTARIO INC. | 146983924 pas titulaire d'un IUVU | MILTON | Insatisfaisante |
| 2039841 ONTARIO LTD | 158361051 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2042039 ONTARIO INC. SUPER SAVING FURNITURE | 148372961 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| 2043193 ONTARIO INC. | 148331106 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 2043875 ONTARIO INC. GTX TRANSPORT | 148436230 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2045964 ONTARIO INC. | 150871714 pas titulaire d'un IUVU | LONDON | Annulé |
| 2047557 ONTARIO INC | 148841340 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2047731 ONTARIO LTD. ALL SERVICE TRANSPORT | 148928003 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2054627 ONTARIO LTD. RBT LOGISTICS | 150031368 | ACTON (H) | Annulé |
| 2055289 ONTARIO INC. | 154461998 pas titulaire d'un IUVU | WINDSOR | Annulé |
| 2062527 ONTARIO INC. | 150946741 | BRAMPTON | Annulé |
| 2063624 ONTARIO INC. | 151347834 pas titulaire d'un IUVU | LONDON | Annulé |
| 2063693 ONTARIO INC. | 155713922 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2068107 ONTARIO INC. | 170124460 | BRAMPTON | Annulé |
| 2075497 ONTARIO INC. | 152466175 pas titulaire d'un IUVU | REXDALE | Annulé |
| 2078020 ONTARIO INC. HIND TRANSPORT | 154655455 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2082634 ONTARIO INC. | 166220113 pas titulaire d'un IUVU | ORONO | Annulé |
| 2085919 ONTARIO INC. | 166772294 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 2086611 ONTARIO INC. | 153896843 pas titulaire d'un IUVU | OAKVILLE | Annulé |
| 2090688 ONTARIO INC. | 154517126 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2091833 ONTARIO INC | 155062045 pas titulaire d'un IUVU | RICHMOND HILL | Annulé |
| 2092889 ONTARIO INC. JOYCE EXPRESS | 157618220 pas titulaire d'un IUVU | MAPLE | Annulé |
| 2097863 ONTARIO INC. | 154761817 | BRAMPTON | Annulé |
| 2105360 ONTARIO INC. | 155643257 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2121934 ONTARIO INC. RIGHT RUN LOGISTICS | 169694300 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2129086 ONTARIO INC. ELLYSIUM TRUCKLINES | 186075178 | BRAMPTON | Annulé |
| 2142569 ONTARIO LIMITED SMH | 159102143 pas titulaire d'un IUVU | BOWMANVILLE | Annulé |
| 2145335 ONTARIO INC. C & N TOWING | 160010196 pas titulaire d'un IUVU | ERIN | Insatisfaisante |
| 2147803 ONTARIO INC | 169444360 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2164448 ONTARIO INC. | 177020827 | WHITBY | Annulé |
| 2165979 ONTARIO INC RAMADA EXPEDITE SERVICE | 161572916 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2166371 ONTARIO INC RED BULL LOGISTICS | 161407671 pas titulaire d'un IUVU | MARKHAM | Annulé |
| 2171775 ONTARIO INC. J G T TRANSPORT | 170023359 | ALLISTON | Annulé |
| 2181359 ONTARIO INC. | 162670121 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2184715 ONTARIO INC. SUPERDECK TRANSPORT | 163044562 pas titulaire d'un IUVU | VAUGHAN (Y) | Annulé |
| 2203718 ONTARIO INC. MAYURA TRANSPORT | 164594060 | CAMPBELLVILLE (H) | Annulé |
| 2216585 ONTARIO LIMITED | 165812920 | HAMILTON | Annulé |
| 2240356 ONTARIO LTD | 168179501 | AJAX | Insatisfaisante |
| 2241426 ONTARIO INC | 168503760 | GUELPH | Annulé |
| 2244772 ONTARIO INC. | 167774040 pas titulaire d'un IUVU | STRATHROY | Annulé |
| 2251228 ONTARIO INC | 168763219 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| 2259767 ONTARIO LIMITED THEMOVINGGROUP.COM | 169046161 pas titulaire d'un IUVU | GEORGETOWN (H) | Annulé |
| 2282681 ONTARIO INC. DOUGLAS LOGISTICS | 175430556 | ETOBICOKE | Annulé |
| 2286630 ONTARIO INC. | 171017295 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| 2290205 ONTARIO INC. GREAT NORTH TOWING AND STORAGE | 171012539 | OSHAWA | Annulé |
| 2290523 ONTARIO LTD. | 171254798 pas titulaire d'un IUVU | STRATFORD | Annulé |
| 2295695 ONTARIO LTD. | 172014856 | WOODBRIDGE | Annulé |
| 2301163 ONTARIO LIMITED J & S TRUCKING | 172425995 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2303239 ONTARIO INC. | 173588653 | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 2304828 ONTARIO INC | 186319350 | ETOBICOKE | Insatisfaisante |
| 2323556 ONTARIO INC BROCK HAULAGE | 176150636 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2325655 ONTARIO INC. | 173522191 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2339455 ONTARIO LTD. MUA TRANSPORT | 175719002 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2341985 ONTARIO INC. XPRESS AUTO SALES | 190283578 | STONEY CREEK | Annulé |
| 2343788 ONTARIO LTD. VANAK TRANSPORTATION | 174901686 | WOODBRIDGE | Annulé |
| 2345098 ONTARIO INC. NEW4WHEELS AUTO COLLISION | 177714075 | BRAMPTON | Annulé |
| 2364195 ONTARIO LTD. | 176211413 pas titulaire d'un IUVU | VAUGHAN (Y) | Annulé |
| 2369741 ONTARIO INC. | 177537042 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2373634 ONTARIO INC. | 176558666 pas titulaire d'un IUVU | NEPEAN | Annulé |
| 2379137 ONTARIO LIMITED | 183425362 | OSHAWA | Annulé |
| 2383506 ONTARIO INC | 177918300 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 2386048 ONTARIO INC. BLACK STALLION TRUCKING | 177767197 pas titulaire d'un IUVU | VAUGHAN (Y) | Annulé |
| 2412888 ONTARIO INC | 179518035 | OSHAWA | Annulé |
| 2424759 ONTARIO INC. | 184583663 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2427097 ONTARIO LTD. | 181867076 | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 2438817 ONTARIO INC. | 181348590 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2450048 ONTARIO INC | 190857290 | OAKVILLE | Annulé |
| 2479476 ONTARIO INC. | 197315946 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2489288 ONTARIO INC. TRANS KING | 186678592 | CAMBRIDGE | Annulé |
| 2498862 ONTARIO LTD. | 200838706 | BRAMPTON | Annulé |
| 2502690 ONTARIO INC RESPONSE TOWING SERVICES | 185762061 | GLOUCESTER | Annulé |
| 2539375 ONTARIO INC. SIMRAN HOLDINGS | 188856095 | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 2540082 ONTARIO INC. | 216369480 | BRAMPTON | Annulé |
| 2547581 ONTARIO LTD. | 189321375 | OSHAWA | Annulé |
| 2547600 ONTARIO LTD | 190221472 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2547725 ONTARIO INC | 189071542 | BRAMPTON | Annulé |
| 2548092 ONTARIO INC | 191690667 | OSHAWA | Annulé |
| 2548097 ONTARIO INCORPORATED | 189318752 | BRAMPTON | Annulé |
| 2555935 ONTARIO INC MG CARRIER | 189276989 | LONDON | Annulé |
| 2567267 ONTARIO INC. | 191696776 | BOLTON | Insatisfaisante |
Le taux d'infraction IUVU n'apparaît pas sur cette liste : comment le lire · Liste de la CTQ (Québec)
Être alerté quand un de vos transporteurs est ajouté
HaulProof surveille vos transporteurs et vous avertit par courriel, Slack ou Teams dès qu'un transporteur suivi figure sur cette liste, sur une liste de la CTQ ou de la C.-B., perd son autorisation ou son assurance.