Transporteurs de l'Ontario cotés insatisfaisants ou annulés (IUVU / CVOR)
Source : liste publique « List of Unsatisfactory / Cancelled Carriers » du ministère des Transports de l'Ontario, compilée le 2026-11-04, relue chaque jour par HaulProof. 203 transporteurs cotés insatisfaisants, 639 annulés. Une cote insatisfaisante ou une annulation impose le niveau de risque Élevé dans HaulProof.
| Transporteur | IUVU | Ville | Statut |
|---|---|---|---|
| 2570746 ONTARIO LIMITED | 191373404 | AURORA | Annulé |
| 2585895 ONTARIO INC | 190935272 | HANNON | Annulé |
| 2595117 ONTARIO INC. | 191884197 | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 2603783 ONTARIO INC. | 192260192 | TORONTO | Annulé |
| 2604936 ONTARIO LTD BULLY'S TOWING | 192221142 | WHITBY | Annulé |
| 2609634 ONTARIO INC. PROVINCIAL ROADSIDE SERVICES | 199888283 | STONEY CREEK | Annulé |
| 2613308 ONTARIO LIMITED | 193085463 | SCARBOROUGH | Annulé |
| 2620717 ONTARIO INC. | 193567716 | BRAMPTON | Annulé |
| 2665388 ONTARIO INCORPORATED UNITED TOWING AND STORAGE | 196534672 | NORTH YORK | Annulé |
| 2679642 ONTARIO INC. | 203253666 | COBOURG | Annulé |
| 2699718 ONTARIO INC. LEGACY TOWING | 200094541 | HAMILTON | Annulé |
| 2716276 ONTARIO INC. | 200440491 | BRAMPTON | Annulé |
| 2728405 ONTARIO INC. RMS TOWING | 202792953 | LONDON | Annulé |
| 2782141 ONTARIO INC. | 203872477 | HAMILTON | Annulé |
| 2787685 ONTARIO LTD. UNIVERSAL LOGISTICS SOLUTIONS | 204024843 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 2801422 ONTARIO INC. COLLISION KING RECOVERY | 204777632 | STONEY CREEK | Annulé |
| 2801772 ONTARIO LTD | 204538172 | BRAMPTON | Annulé |
| 2845011 ONTARIO INC. FL RECOVERY | 210461421 | BRAMPTON | Annulé |
| 3883574 CANADA INC | 138331786 pas titulaire d'un IUVU | SCHUMACHER | Annulé |
| 3894673 CANADA INC. SUPERIOR HI-TECH SHUTTLE | 138747884 pas titulaire d'un IUVU | OTTAWA | Insatisfaisante |
| 4-U TRANSPORT INC | 136538010 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Annulé |
| 4367979 CANADA INC. | 155496173 pas titulaire d'un IUVU | PETROLIA | Insatisfaisante |
| 482733 ONTARIO INC. | 123321815 | TORONTO | Annulé |
| 4A MACHINERY MOVERS INC | 155038856 pas titulaire d'un IUVU | STOUFFVILLE | Insatisfaisante |
| 5 DIAMONDS PAVING & CONCRETE INC | 119630812 pas titulaire d'un IUVU | OAKVILLE | Annulé |
| 518077 ONT LTD | 112102730 pas titulaire d'un IUVU | THORNHILL | Insatisfaisante |
| 571245 ONTARIO LTD. BUTCH CLARE LIVESTOCK | 077948177 pas titulaire d'un IUVU | BURFORD | Annulé |
| 590118 ONTARIO INC. | 094843851 pas titulaire d'un IUVU | IROQUOIS FALLS | Insatisfaisante |
| 6050883 CANADA INC. | 144371727 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 6181732 CANADA INC. | 148055144 pas titulaire d'un IUVU | ETOBICOKE | Annulé |
| 6355994 CANADA INC. SPEEDX LOGISTICS | 155300746 | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 6775187 CANADA INC. GOLDEN HAWK LOGISTICS | 163044433 pas titulaire d'un IUVU | CALEDON | Annulé |
| 6810616 CANADA INC. QUINTE BAY TRANSPORT | 162081387 pas titulaire d'un IUVU | TRENTON | Annulé |
| 6925405 CANADA INC. PREET LOGISTICS | 217263321 | BOLTON | Annulé |
| 7057938 CANADA INC. | 168870861 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 7102577 CANADA INC. INDEPENDENCE TRANSPORT | 163853200 pas titulaire d'un IUVU | CAMBRIDGE | Annulé |
| 7180527 CANADA INC. AARTHICK TRANSPORT | 164871043 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Annulé |
| 7233531 CANADA INC. | 175169454 pas titulaire d'un IUVU | ETOBICOKE | Annulé |
| 7613148 CANADA LIMITED D & B LOGISTICS | 173243337 pas titulaire d'un IUVU | CALEDON | Annulé |
| 769528 ONTARIO INC. M & O FEED | 092388749 pas titulaire d'un IUVU | GLEN ROBERTSON | Insatisfaisante |
| 7697805 CANADA INC. MAUSION TRUCK LINE | 169536703 pas titulaire d'un IUVU | OSHAWA | Annulé |
| 770511 ONTARIO INC. LISBON PAVING & CONCRETE | 095726134 pas titulaire d'un IUVU | OAKVILLE | Annulé |
| 7778589 CANADA INC ALLIANCE DISPOSAL | 170042614 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Annulé |
| 7972466 CANADA INC. UPLAND 1 TRANSPORTATION | 171938822 pas titulaire d'un IUVU | WHITBY | Annulé |
| 799030 ONTARIO LTD LIONS EXCAVATION | 095016124 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Insatisfaisante |
| 8138605 CANADA CORP. DREAM CATCHERS LOGISTICS | 173155915 pas titulaire d'un IUVU | ETOBICOKE | Annulé |
| 8345287 CANADA INC. | 175164679 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 8458057 CANADA INC BNS EXPRESS | 176254702 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 8518564 CANADA INC. SABA FREIGHTLINES | 176716396 pas titulaire d'un IUVU | EAST YORK | Annulé |
| 8570914 CANADA INC. D & H TRANSPORT | 186932494 | WINDSOR | Insatisfaisante |
| 8860009 CANADA INC. | 179410733 | BINBROOK | Annulé |
| 887074 ONTARIO LTD. | 101352160 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 909618 ONTARIO LIMITED | 103175042 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Insatisfaisante |
| 9219447 CANADA INC. REGAL TOWING / TOWFESSIONALS | 184662390 | NEWMARKET (Y) | Annulé |
| 924112 ALBERTA LTD. | 142176336 pas titulaire d'un IUVU | CALGARY | Insatisfaisante |
| 9250271 CANADA INC. | 183219923 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 937841 ONTARIO INC | 128359683 pas titulaire d'un IUVU | ACTON (H) | Insatisfaisante |
| 9412794 CANADA INC. STARCRETE STRUCTURES | 185733378 | TORONTO | Insatisfaisante |
| 951072 ONTARIO INC TTK ENTERPRISES. | 108775614 pas titulaire d'un IUVU | GLEN ROBERTSON | Insatisfaisante |
| 966696 ONTARIO LIMITED | 111843595 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 974974 ONTARIO LTD | 110882224 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 9922113 CANADA INC. I & B MOTORS | 189994312 | GLOUCESTER | Annulé |
| A & W X-PRESS INC | 160809730 pas titulaire d'un IUVU | TAYLOR | Annulé |
| A ROBERTSON MOVING & STORAGE LTD | 111501534 pas titulaire d'un IUVU | ETOBICOKE | Insatisfaisante |
| A-1 ASPHALT MAINTENANCE LTD | 124447483 pas titulaire d'un IUVU | DUNDAS | Insatisfaisante |
| A.A.M LOGISTICS INC. | 190380249 | MILTON | Annulé |
| A.A.Z RUBAN TOW INC. | 173424289 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| A.C.E CARTAGE TORONTO INC. | 137552327 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| ACCREDITED BUS COMPANY LTD | 137751040 pas titulaire d'un IUVU | CONCORD | Annulé |
| ACE-J TRANSPORTATION INC. | 154175644 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| ACE-J TRANSPORTATION INC. | 166334767 pas titulaire d'un IUVU | WALNUT | Annulé |
| ACTIVE PLUS TOWING & RECOVERY LTD. | 213634274 | LONDON | Annulé |
| ADKINS CHRIS C & J TRANSPORT | 179075987 pas titulaire d'un IUVU | MCKEE | Annulé |
| ADKINS TRUCKING | 176233602 pas titulaire d'un IUVU | MCKEE | Annulé |
| ADVENT DELIVERY SYSTEMS INC. | 124552191 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| ADVENT TRANSPORT INC. | 147771777 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| AFFRUNTI ANTONIO | 046349829 pas titulaire d'un IUVU | BARRIE | Annulé |
| AGASPI TRANSPORT & COURIER SERVICES INC | 172211631 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| AGASTRA KLODIAN | 138371004 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| AGRICULTURAL EQUIPMENT EXPRESS INC. | 138664704 pas titulaire d'un IUVU | MILLBANK | Annulé |
| AGUANNO SALVATORE | 046352220 pas titulaire d'un IUVU | HAMILTON | Insatisfaisante |
| AJL LOGISTIC INC. | 173896951 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| AKAL LOGISTICS INC. | 156762324 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| AL-RASS ABDUL | 136548389 | OTTAWA | Insatisfaisante |
| ALL SERVICE LOGISTIC INC. | 150735359 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| ALL STATE LOGISTICS INC. | 164336243 pas titulaire d'un IUVU | NEW BOSTON | Annulé |
| ALLIANCE LOGISTICAL SERVICES INC. JBJ TRUCKING | 160470059 pas titulaire d'un IUVU | LA SALLE | Annulé |
| ALLSTATES TRUCKLINE SERVICE LTD. | 132956578 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| ALLZONE TRANSPORT INC. | 153288376 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| ALNEJMAH FINE FOODS INC. | 210662102 | MISSISSAUGA | Annulé |
| ALPHA TORONTO SERVICES INC. | 160959744 pas titulaire d'un IUVU | NORTH YORK | Annulé |
| ALPINE TRUCKLINES LTD. | 172697779 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| AMERICAN VM TRANSPORT INC | 166689634 pas titulaire d'un IUVU | MACOMB | Annulé |
| AMERPOL TRANSPORT INC. | 150645723 pas titulaire d'un IUVU | MICHIGAN | Annulé |
| ARARAT TRADING (2002) CORP. | 158291911 | MISSISSAUGA | Annulé |
| ARASI TRANSPORT INC. | 183961681 | MISSISSAUGA | Annulé |
| ARROWHEAD EXPRESS & LOGISTICS LIMITED | 138056391 pas titulaire d'un IUVU | WINDSOR | Insatisfaisante |
| ART'S AUTO BODY & COLLISION SERVICE LTD | 000096435 pas titulaire d'un IUVU | FORMOSA | Annulé |
| AUJLA HARJIT | 092024874 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| AUROSTAR HIGHWAY MAINTENANCE INC | 133641425 pas titulaire d'un IUVU | NORTH YORK | Annulé |
Le taux d'infraction IUVU n'apparaît pas sur cette liste : comment le lire · Liste de la CTQ (Québec)
Être alerté quand un de vos transporteurs est ajouté
HaulProof surveille vos transporteurs et vous avertit par courriel, Slack ou Teams dès qu'un transporteur suivi figure sur cette liste, sur une liste de la CTQ ou de la C.-B., perd son autorisation ou son assurance.