Transporteurs de l'Ontario cotés insatisfaisants ou annulés (IUVU / CVOR)
Source : liste publique « List of Unsatisfactory / Cancelled Carriers » du ministère des Transports de l'Ontario, compilée le 2026-11-04, relue chaque jour par HaulProof. 203 transporteurs cotés insatisfaisants, 639 annulés. Une cote insatisfaisante ou une annulation impose le niveau de risque Élevé dans HaulProof.
| Transporteur | IUVU | Ville | Statut |
|---|---|---|---|
| 1000175552 ONTARIO INC. CERTIFIED ROADSIDE | 209514808 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1000220416 ONTARIO INC. | 218389911 | STONEY CREEK | Annulé |
| 1000275868 ONTARIO INC. | 211924221 | WINDSOR | Annulé |
| 1000422207 ONTARIO INC. | 217319450 | STONEY CREEK | Annulé |
| 1000482560 ONTARIO INC. C.L ROADSIDE | 217263308 | HAMILTON | Annulé |
| 1000588653 ONTARIO INC. GGM TRANSPORTATION | 215444401 | TORONTO | Annulé |
| 1000591047 ONTARIO LTD. | 215317239 | KITCHENER | Annulé |
| 1000594980 ONTARIO INC. | 215140350 | VAUGHAN (Y) | Annulé |
| 1000837032 ONTARIO INC. NXTGEN TOWING | 218839791 | NAPANEE | Annulé |
| 1001220110 ONTARIO INC. AAA AUTO COLLISION | 224223731 | BRAMPTON | Annulé |
| 1027149 ONTARIO LTD | 113319652 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Insatisfaisante |
| 1032049 ONTARIO INC CAPITAL EQUIPMENT | 116046940 | TORONTO | Annulé |
| 10328740 CANADA CORP. SRA TRUCKING | 190982433 | BRAMPTON | Annulé |
| 1044540 ONTARIO INC ANDMAR TRUCKING | 119292216 pas titulaire d'un IUVU | MILTON | Insatisfaisante |
| 10688436 CANADA INC. | 206959066 | BRAMPTON | Annulé |
| 10881821 CANADA INC. | 201466234 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 11286919 CANADA INC. | 198228719 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 11329448 CANADA INC. THE PATCH AND SEAL TEAM | 202862185 | OTTAWA | Insatisfaisante |
| 1146859 ONTARIO INC. | 123411206 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 11473506 CANADA CORP AURORA AUTO COLLISION | 199480923 | AURORA | Annulé |
| 1179664 ONTARIO LTD | 124769134 pas titulaire d'un IUVU | BARRIE | Annulé |
| 1199547 ONTARIO LIMITED | 127655554 pas titulaire d'un IUVU | BOWMANVILLE | Annulé |
| 1210183 ONTARIO LTD. | 124519330 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1211839 ONTARIO LIMITED | 126618524 pas titulaire d'un IUVU | FORT ERIE | Insatisfaisante |
| 1226795 ONTARIO LTD | 126330252 pas titulaire d'un IUVU | BOLTON | Annulé |
| 12278677 CANADA LTD. | 203467503 | CONCORD | Annulé |
| 1228863 ONTARIO INC CHOHAN WORLWIDE LOGISTICS | 126131343 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 1237716 ONTARIO INC | 125723688 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1275729 ONTARIO INC | 128748406 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 1276836 ONTARIO LTD. | 138765275 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Insatisfaisante |
| 1277401 ONTARIO LIMITED | 128423974 pas titulaire d'un IUVU | BEAMSVILLE | Annulé |
| 1282710 ONTARIO INC. | 128341760 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 12870525 CANADA INC. | 208692928 | GUELPH | Annulé |
| 1295503 ONTARIO INC | 129389704 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1297486 ONTARIO LTD | 129099910 | BRAMPTON | Annulé |
| 1307107 ONTARIO INC | 138477449 pas titulaire d'un IUVU | SCARBOROUGH | Annulé |
| 1309648 ONTARIO LTD | 129816165 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 13143384 CANADA INCORPORATED MK TOWING | 206329216 | OTTAWA | Annulé |
| 1328305 ONTARIO INC. | 133713382 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1330712 ONTARIO LTD | 131318687 pas titulaire d'un IUVU | HAILEYBURY | Annulé |
| 1338923 ONT LTD | 131255832 pas titulaire d'un IUVU | MAPLE | Insatisfaisante |
| 1339233 ONTARIO INC. | 141731719 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1341060 ONTARIO LTD | 131393048 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1341102 ONTARIO INC. BARN TRUCKING | 135286154 pas titulaire d'un IUVU | SCHOMBERG (Y) | Annulé |
| 1353403 ONTARIO INC. | 148316601 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1355217 ONTARIO LIMITED | 132080447 pas titulaire d'un IUVU | PORT ELGIN | Insatisfaisante |
| 1380211 ONTARIO INC | 133791821 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 1385512 ONTARIO INC. PHOENIX TRANSPORTATION GROUP | 134238496 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Annulé |
| 13979563 CANADA INC. | 210074457 | CAMBRIDGE | Annulé |
| 14008707 CANADA INC. | 210422641 | OTTAWA | Annulé |
| 1401891 ONTARIO INC. D S FREIGHT SYSTEMS | 134705379 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 1402092 ALBERTA LTD. CARGOLINES | 167390044 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1406750 ONTARIO LTD | 134855265 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1414230 ONTARIO INC | 135736618 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 14227921 CANADA INC. | 217245782 | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1422877 ONTARIO INC. | 139070703 pas titulaire d'un IUVU | BURLINGTON | Annulé |
| 1430219 ONTARIO INC. | 136029657 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1432560 ONTARIO LTD. | 136268411 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 1432561 ONTARIO LIMITED | 136202108 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 14515021 CANADA INC. RHINOS EXPRESS | 213789376 | SCARBOROUGH | Annulé |
| 1460345 ONTARIO INC | 137735107 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1461391 ONTARIO INC. | 137894801 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1461925 ONTARIO LTD | 140384001 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Insatisfaisante |
| 1463812 ONTARIO LTD | 138382891 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1466917 ONTARIO LTD | 138153688 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1480769 ONTARIO INC. UNIQUE MOTOR FREIGHT SYSTEMS | 139950767 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1493657 ONTARIO LTD. | 141306499 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1503882 ONTARIO LTD. | 141690493 pas titulaire d'un IUVU | OTTAWA | Insatisfaisante |
| 1504123 ONTARIO LTD. | 142076903 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Insatisfaisante |
| 1512493 ONTARIO INC | 141488997 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1512632 ONTARIO INC | 150109810 | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 1513431 ONTARIO INC. | 141728820 pas titulaire d'un IUVU | HAILEYBURY | Insatisfaisante |
| 1515311 ONTARIO INC | 141358515 pas titulaire d'un IUVU | CAMBRIDGE | Annulé |
| 1517589 ONTARIO INC | 145441098 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1526302 ONTARIO INC. S.P. FREIGHT SYSTEMS | 155085372 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1527934 ONTARIO INC. | 149545690 pas titulaire d'un IUVU | STONEY CREEK | Insatisfaisante |
| 1552221 ONTARIO INC. | 149757312 pas titulaire d'un IUVU | WOODBRIDGE | Annulé |
| 1556854 ONTARIO LTD | 167983396 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1559282 ONTARIO INC | 145134768 pas titulaire d'un IUVU | OSHAWA | Annulé |
| 1565252 ONTARIO INC. | 144940283 pas titulaire d'un IUVU | MISSISSAUGA | Annulé |
| 1573601 ONTARIO INC GILL MOTOR CARRIER SYSTEMS | 146131426 pas titulaire d'un IUVU | GUELPH | Annulé |
| 1574907 ONTARIO LTD. | 146029087 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 15910439 CANADA INC. | 219447037 | BRAMPTON | Annulé |
| 1601946 ONTARIO LIMITED | 149941951 pas titulaire d'un IUVU | NORWICH | Annulé |
| 1605599 ONTARIO LTD. | 148953454 pas titulaire d'un IUVU | NEPEAN | Insatisfaisante |
| 1628497 ONTARIO INC. MERCURY LINES | 149596862 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1647137 ONTARIO INC. | 165888686 pas titulaire d'un IUVU | INNISFIL | Annulé |
| 1647224 ONTARIO INC. | 160513955 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Annulé |
| 1648291 ONTARIO INC. | 152313797 pas titulaire d'un IUVU | BURFORD | Annulé |
| 1656788 ONTARIO INC SERVICE PLUS TRANSPORTATION | 152393338 pas titulaire d'un IUVU | PICKERING | Annulé |
| 1662700 ONTARIO INC | 153201030 pas titulaire d'un IUVU | CALEDON | Annulé |
| 1669884 ONTARIO INC TRANS HIGHWAY | 154848277 | BRAMPTON | Annulé |
| 1672657 ONTARIO INC. | 153484800 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Insatisfaisante |
| 1676400 ONTARIO INC. UNIQUE TRUCKING | 153672859 pas titulaire d'un IUVU | SCHOMBERG (Y) | Annulé |
| 1687513 ONTARIO INC. | 159313689 | HAMILTON | Annulé |
| 1699833 ONTARIO INC. | 155512233 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1710850 ONTARIO INC. | 166294624 pas titulaire d'un IUVU | TORONTO | Insatisfaisante |
| 1726325 ONTARIO INC. | 158341979 pas titulaire d'un IUVU | HAMILTON | Annulé |
| 1729822 ONTARIO INC. KBT | 157980779 pas titulaire d'un IUVU | BRAMPTON | Annulé |
| 1729900 ONTARIO INC. RICKY'S GROUP | 188789183 | TORONTO | Annulé |
Le taux d'infraction IUVU n'apparaît pas sur cette liste : comment le lire · Liste de la CTQ (Québec)
Être alerté quand un de vos transporteurs est ajouté
HaulProof surveille vos transporteurs et vous avertit par courriel, Slack ou Teams dès qu'un transporteur suivi figure sur cette liste, sur une liste de la CTQ ou de la C.-B., perd son autorisation ou son assurance.