Quebec CTQ carriers rated Unsatisfactory or Conditional
Source: the Commission des transports du Québec's public lists, synced 2026-11-01. An Unsatisfactory or Conditional rating forces a High risk tier in HaulProof.
| Carrier | NIR | City | Rating |
|---|---|---|---|
| LES PEINTURES PYRAMIDALES INC. | R-122252-1 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES PIANOS WESTEND LTÉE | R-522899-5 | Montréal-Ouest | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES PLACEMENTS ROBERT MÉNARD INC. | R-573303-6 | Granby | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES PRODUCTIONS M.O.V.E. INC. | R-146391-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES PRODUITS ALIMENTAIRES A.P.E.L. INC. | R-530541-3 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES PRODUITS FORESTIERS DMM INC. | R-598903-4 | Saint-Eustache | Conditional, no right to operate |
| LES ROULOTTES BENCO INC. | R-586861-8 | Mascouche | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES SERRES DE LA PRESQU'ÎLE INC. | R-130956-7 | Saint-Damase | Conditional, with right to operate |
| LES SERVICES DE TRANSPORTS RS INC. | R-142505-8 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES SERVICES ROYALES PLUS INC. | R-138014-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES TOITURES KEVEN LEBRUN INC. | R-604863-2 | Terrebonne | Conditional, no right to operate |
| LES TOITURES VICK & ASSOCIÉS INC. | R-586664-6 | Chambly | Conditional, no right to operate |
| LES TRANSPORTS ANGI INC | R-004726-7 | Bécancour | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES TRANSPORTS CARTIER TRANSPRO INC. | R-127525-5 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES TRANSPORTS DCM INC. | R-017659-5 | Saint-Raymond | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES TRANSPORTS DOLORES INC. | R-507684-0 | Saint-Amable | Conditional, no right to operate |
| LES TRANSPORTS GUILLAUME BÉDARD INC. | R-052264-0 | Saint-Tite | Conditional, no right to operate |
| LES TRANSPORTS JACQUES DUBÉ LTÉE | R-502882-5 | Saint-Alphonse-de-Granby | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES TRANSPORTS MJM INC. | R-508843-1 | Beloeil | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES TRANSPORTS SHEEHAN INC. | R-583438-8 | Saint-Lazare | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lessard, Jonathan Transport Jo Extrême | R-047962-7 | Saint-Maurice | Conditional, with right to operate |
| LIAISON CAN./U.S. LOGISTIQUES INC. | R-604482-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LIGNE DE CIEL EXPRESS INC. | R-121804-0 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| LIMOUSINE KRYSTAL INC. | R-151684-9 | Granby | Unsatisfactory, no right to operate |
| LIQUIDATION VIMONT INC. | R-121760-4 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| LIVRAISON STÉRIK INC. | R-042869-9 | Matane | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lizotte, Steve | R-051851-5 | Saint-Christophe-d'Arthabaska | Unsatisfactory, no right to operate |
| LOCATION A.D.C. ENTREPRENEUR INC. | R-028182-5 | La Malbaie | Conditional, with right to operate |
| LOCATION BRAVO INC. | R-546288-3 | Pointe-Claire | Conditional, with right to operate |
| LOCATION D'ABRIS TEMPÊTE INC. | R-131909-5 | Laval | Conditional, no right to operate |
| LOCATION DYNAMIQUE INC. | R-012968-5 | Val-d'Or | Conditional, no right to operate |
| LOCATION TELSTA INC. | R-002586-7 | Shawinigan | Conditional, no right to operate |
| LOGIROUTE SOLUTIONS INC. | R-163850-2 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| LOGISTIQUE AMAL INC. | R-144112-1 | Brossard | Conditional, with right to operate |
| LOGISTIQUE R.B.L. INC. | R-050033-1 | Saint-Frédéric | Unsatisfactory, no right to operate |
| LOGISTIQUES FALCONCROSS INC. | R-161897-5 | Laval | Conditional, with right to operate |
| LOGISTIQUES IST INC. Logistiques IST | R-120794-4 | Vaudreuil-Dorion | Conditional, with right to operate |
| LOGISTRA INC. | R-145085-8 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LOISIRS DUBERGER LES SAULES | R-109894-7 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| LONGUEUIL AUTO 2000 INC. | R-564376-3 | Longueuil | Unsatisfactory, no right to operate |
| LORDFORD INC. | R-537713-1 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| LTL PLUS 2012 INC. | R-105542-6 | Gatineau | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lussier, David | R-147849-5 | Châteauguay | Unsatisfactory, no right to operate |
| M. & R. FRUITS VEGETABLES LTD | R-032764-4 | Orléans, ON | Conditional, no right to operate |
| M. BOURASSA EXCAVATION INC. | R-021817-3 | Rouyn-Noranda | Unsatisfactory, no right to operate |
| M.B.S.M. ENTREPRISE INC. | R-146753-0 | Repentigny | Unsatisfactory, no right to operate |
| M'ART DESIGN INC. | R-577684-5 | Sainte-Brigide-d'Iberville | Unsatisfactory, no right to operate |
| M&A INC. | R-603529-0 | Non disponible | Conditional, no right to operate |
| MACHINERIE MICHELET INC. | R-596479-7 | Sainte-Sophie | Conditional, with right to operate |
| MAÇONNERIE ÉRICK VÉZINA INC. | R-591984-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| MAÇONNERIE FRANCIS TOUSIGNANT INC. | R-567626-8 | Saint-Basile-le-Grand | Conditional, no right to operate |
| MAÇONNERIE JASMO INC. | R-108729-6 | Terrebonne | Unsatisfactory, no right to operate |
| MAÇONNERIE PROFIX INC. | R-147644-0 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| MAÇONNERIE SIMON DORÉ INC. | R-597880-5 | Sainte-Anne-des-Lacs | Unsatisfactory, no right to operate |
| MAGASIN CANADIEN DOLLAR MEGA PLUS INC. | R-111438-9 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| MAGNACHARGE BATTERY CORPORATION Batteries Magnacharge | R-580195-7 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| MANNAN TRANSPORT INC. | R-152243-3 | Salaberry-de-Valleyfield | Conditional, with right to operate |
| MARANO LIMOUSINE INC. | R-167012-5 | Laval | Conditional, with right to operate |
| Marceau, Sylvain | R-048055-9 | Disraeli | Unsatisfactory, no right to operate |
| Marchand, Pierre P Marchand Transport & Remorquage | R-105653-1 | Repentigny | Conditional, no right to operate |
| Marcoux-Ross, Patrick TRANSPORT ROSANI ENR. | R-049865-0 | Senneterre | Unsatisfactory, no right to operate |
| Mariani, Adam Transport ADMA | R-596276-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Marineau, Gino G.M. Distribution | R-556689-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Marseille, Wilder | R-111198-9 | Laval | Conditional, no right to operate |
| MAT SEB TRANSPORT INC. Gestion Séma | R-122897-3 | Acton Vale | Unsatisfactory, no right to operate |
| MAURAIS AUTOMOBILES LTÉE. | R-132508-4 | Coaticook | Conditional, no right to operate |
| MAXI-TOUR COMACT INC. | R-022764-6 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| MC ROYAL TRANSPORT INC. | R-148694-4 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| MCILVAINE TRUCKING INC. | R-519576-4 | Wooster, OH | Conditional, no right to operate |
| McIntyre, Réginald | R-547324-5 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| McSween, André | R-557210-3 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| Mebenga Ngobkan, Jules Cresent | R-586389-0 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| MÉCANIQUE E.F. INC. | R-122552-4 | Saint-Colomban | Unsatisfactory, no right to operate |
| MÉGA TRANSPORT VM INC. Le Roi du Géo | R-150729-3 | Rougemont | Conditional, with right to operate |
| Menard Dion, Maxime | R-103513-9 | Longueuil | Unsatisfactory, no right to operate |
| Mendonca Caetano, Thais Alo Québec Expérience | R-160191-4 | Lévis | Conditional, with right to operate |
| MERCHANTSVILLA NOVA INC. | R-120268-9 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| MESSAGERIE MK INC. | R-579329-5 | Laval | Conditional, no right to operate |
| MESSAGERIE RÉGIONEX INC. | R-115999-6 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| MESSAGERIE VANESSA INC. | R-514443-2 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| Messier, Jean-Sébastien Maître Scellant | R-588941-6 | Brossard | Unsatisfactory, no right to operate |
| MEUBLES LOREN INC. | R-532907-4 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| MICHEL DESJARDINS LTÉE. | R-541706-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| MICRO-INFORMATIQUE 8/16/32 INC. Déménagement Demers (1996) | R-549028-0 | Sherbrooke | Unsatisfactory, no right to operate |
| Miles, Kenneth-Joseph | R-556183-3 | London, ON | Conditional, no right to operate |
| MILLENIUM KARAN INC. | R-553410-3 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| MISSION DE L'ÉGLISE PENTECÔTISTE DE LA LUMIÈRE DU MONDE (MEPLM). | R-159383-0 | Sherbrooke | Conditional, with right to operate |
| MJ PNEUS ET MÉCANIQUE MOBILE INC. Entreprises M.P. | R-593673-8 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| MOBILIERS MONDIAL SALOTTI INC. | R-597678-3 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| MONTRÉAL LIMOUSINES DE VILLE INC. | R-156617-4 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Morales Barrientos, Eddy Fernando | R-135015-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Moreau, Luc Transport Moreau | R-053980-0 | Trois-Rivières | Unsatisfactory, no right to operate |
| Morin, Cindy | R-597590-0 | Val-des-Monts | Unsatisfactory, no right to operate |
| MOULAGE WINDSOR INC. | R-571681-7 | Pointe-Claire | Unsatisfactory, no right to operate |
| MRCT TRANSPORT INC. | R-100085-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Mugara, Jackson Auto école espoir des nations | R-133738-6 | Québec | Conditional, no right to operate |
| MULTI-SERVICES BLINDÉS INC. | R-137945-3 | Donnacona | Unsatisfactory, no right to operate |
| Nadeau, Réjean | R-100707-0 | Coaticook | Conditional, with right to operate |
| NATRIY INC. Transport Natriy | R-594311-4 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| NCH INTERNATIONAL INC. | R-130121-8 | Brossard | Unsatisfactory, no right to operate |
Get alerted when a carrier is added
HaulProof watches your carriers and tells you by email, Slack or Teams as soon as one lands on a CTQ list, loses its authority or its insurance.