Quebec CTQ carriers rated Unsatisfactory or Conditional
Source: the Commission des transports du Québec's public lists, synced 2026-11-01. An Unsatisfactory or Conditional rating forces a High risk tier in HaulProof.
| Carrier | NIR | City | Rating |
|---|---|---|---|
| LA VIRÉE RUSTIK INC. | R-121029-4 | Cowansville | Conditional, no right to operate |
| Labana, Joginder Kaur | R-561870-8 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Labelle, Danny Transport D. Labelle | R-589138-8 | Saint-Rémi | Unsatisfactory, no right to operate |
| Laberge, Jean-Claude | R-151283-0 | Richelieu | Unsatisfactory, no right to operate |
| Labrecque, Benoît Navbus | R-167357-4 | Trois-Rivières | Conditional, with right to operate |
| Lacasse, Samuel | R-117450-8 | Mirabel | Conditional, no right to operate |
| Lachance, Louis-Philippe Groupe l'unik scellants plus | R-116752-8 | Lavaltrie | Conditional, with right to operate |
| Lacoste, Maxime | R-128866-2 | Saint-Amable | Conditional, with right to operate |
| Lafleur, Christian | R-589873-0 | Cantley | Conditional, no right to operate |
| Lafond, Léo | R-501803-2 | Rouyn-Noranda | Unsatisfactory, no right to operate |
| Laki-Laka, Jayden | R-153348-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LALLY INTERNATIONAL EXPRESS INC. | R-110708-6 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lalumière, Richard les Entreprises RL44 enrg | R-572916-6 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| Lambert, Dany Distribution Dany Lambert | R-046953-7 | Saint-Sévère | Unsatisfactory, no right to operate |
| Langlais, Claude | R-024615-8 | Saint-Juste-du-Lac | Unsatisfactory, no right to operate |
| Langlais, Doris | R-027658-5 | Saint-Juste-du-Lac | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lapierre, Claude Garage Deshaies enr. | R-041191-9 | Trois-Rivières | Conditional, no right to operate |
| Lareau, Yannick | R-590225-0 | Mercier | Conditional, no right to operate |
| Lauferman, Zalman | R-505159-5 | Montréal-Est | Unsatisfactory, no right to operate |
| LAURÉAT DURAND INC. | R-012039-5 | Québec | Conditional, no right to operate |
| Lauzier, Michael | R-142625-4 | Sainte-Adèle | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lavigne, Alexis | R-146818-1 | Val-des-Monts | Conditional, no right to operate |
| LC MOTO INC. | R-129323-3 | Vaudreuil-Dorion | Unsatisfactory, no right to operate |
| LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AUETISSATSH | R-166690-9 | Mashteuiatsh | Conditional, with right to operate |
| LE GROUPE D'ETTORRE INC. | R-600292-8 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LE GROUPE G.D.Y. INC. Lemieux Nolet, Syndic | R-004695-4 | Sacré-Coeur | Unsatisfactory, no right to operate |
| LE GROUPE UNIK INC. | R-142662-7 | L'Assomption | Conditional, with right to operate |
| LE PETIT PEUPLE | R-134381-4 | Blainville | Unsatisfactory, no right to operate |
| LE ROI DU GAZON INC. | R-139111-0 | Amos | Unsatisfactory, no right to operate |
| Leblanc, Caroline Transport Caro | R-052860-5 | Chapais | Unsatisfactory, no right to operate |
| Leblanc, Kevin | R-587493-9 | Saint-Barnabé-Sud | Conditional, no right to operate |
| Lefebvre, Jean-Pierre | R-508727-6 | Deux-Montagnes | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lefebvre, Norbert | R-542051-9 | Bouchette | Conditional, no right to operate |
| Lemay, Jean | R-512286-7 | Saint-Jude | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lemay, Martin | R-156095-3 | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lemay, Serge | R-023559-9 | Warwick | Conditional, no right to operate |
| Lemay, Sylvain Tshad Transport | R-588115-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lemieux, Stéphane Gestion S. Lemieux | R-118211-3 | Saint-Philippe | Conditional, with right to operate |
| LEMIRO INC. | R-004377-9 | Matagami | Unsatisfactory, no right to operate |
| Lemoyne, Benoit | R-568111-0 | Sainte-Thérèse | Unsatisfactory, no right to operate |
| Léonard, Daniel | R-109479-7 | Saint-Amable | Conditional, no right to operate |
| LES ABRIS SNOGONE INC. | R-577750-4 | Laval | Conditional, no right to operate |
| LES ALIMENTS BENWINGS INC. | R-146426-3 | L'Assomption | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ANGES DU TRANSPORT H L S.E.N.C. | R-128672-4 | Berthierville | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ASCENSEURS SUPRA INC. | R-526800-9 | Mascouche | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES AUTOBUS BRUNET INC. | R-505078-7 | Saint-Jérôme | Conditional, with right to operate |
| LES AUTOBUS ROBERT LTÉE | R-505116-5 | Saint-Basile-le-Grand | Conditional, with right to operate |
| LES BICYCLETTES THE RISE INC. | R-125354-2 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| LES CLÔTURES FREMAX INC. | R-129470-2 | Boisbriand | Conditional, with right to operate |
| LES CLÔTURES FREMAX INC. | R-129470-2 | Boisbriand | Conditional, no right to operate |
| LES CONFECTIONS B.D.E. INC. | R-553219-8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES CONSTRUCTIONS GROUPE SOLUTION INC. | R-112625-0 | Lavaltrie | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES CONSTRUCTIONS TALBOT INC. | R-570698-2 | Carignan | Conditional, with right to operate |
| LES DISTRIBUTEURS BROUHH INC. | R-141462-3 | Boisbriand | Conditional, with right to operate |
| LES DISTRIBUTIONS ALLOCCA INC. | R-511951-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES DISTRIBUTIONS ARARAT INC | R-573547-8 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES DISTRIBUTIONS TRIPLE A INC. | R-125892-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ELAGUEURS MARCO PAULO INC | R-546035-8 | Terrebonne | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENSEIGNES PERFECTION INC. | R-525664-0 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Conditional, with right to operate |
| LES ENTREPRISES ALAIN TREMBLAY INC. | R-036023-1 | Chibougamau | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES BOISVERT | R-590646-7 | Sainte-Anne-des-Plaines | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES BROUSSEAU & LAVOIE INC. | R-586713-1 | Drummondville | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES DANIEL AUGER INC. | R-102185-7 | Sainte-Anne-des-Lacs | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES DANIEL ET FILS INC. | R-106732-2 | Repentigny | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES DE TRANSPORT TR INC. | R-131369-2 | Trois-Rivières | Conditional, with right to operate |
| LES ENTREPRISES FORESTIÈRES J.T.INC. | R-002375-5 | Lac-Bouchette | Conditional, no right to operate |
| LES ENTREPRISES FORESTIÈRES L.N. INC | R-031295-0 | Baie-Comeau | Conditional, no right to operate |
| LES ENTREPRISES GRYKA INC. | R-143560-2 | Laval | Conditional, with right to operate |
| LES ENTREPRISES IMMOBILIÈRES CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT LUXBOURG INC. Aménagement Luxbourg | R-114889-0 | Saint-Hippolyte | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES INTERSTATE JDM INC. | R-560477-3 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES J.M.C. INC. | R-054637-5 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES J.O. DUBÉ INC. | R-006212-6 | Témiscouata-sur-le-Lac | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES JOANIE MONTMINY INC. | R-117006-8 | Saint-Adalbert | Conditional, no right to operate |
| LES ENTREPRISES JONAN INC. | R-504700-7 | Saint-Denis-sur-Richelieu | Conditional, no right to operate |
| LES ENTREPRISES JONATHAN PIETTE INC. | R-114654-8 | Saint-Cléophas-de-Brandon | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES JUFA INC | R-509172-4 | Lorraine | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES JULIEN BERNIER INC. | R-006123-5 | Pointe-Lebel | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES K.G.L. INC. | R-143656-8 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | Conditional, with right to operate |
| LES ENTREPRISES LÉO LAFOND INC. | R-503680-2 | Rouyn-Noranda | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES PAVÉ ROSEMÈRE INC. | R-592116-9 | Rosemère | Conditional, no right to operate |
| LES ENTREPRISES RENÉ PARÉ & FILS LIMITÉE. | R-024417-9 | Val-d'Or | Conditional, no right to operate |
| LES ENTREPRISES ROBIGAU INC. | R-529242-1 | Mirabel | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ENTREPRISES VAB INC. | R-128417-4 | Mont-Saint-Grégoire | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES ÉQUIPEMENTS D'ETTORRE INC. | R-161713-4 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES EXCAVATIONS DANIEL LEMIEUX INC. | R-009818-7 | Wickham | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES EXPERTS DU TERRASSEMENT ÉTIENNE-OLIVIER LTÉE. | R-101962-0 | Mirabel | Conditional, with right to operate |
| LES EXPLOITATIONS BEL INC. | R-006941-0 | Val-d'Or | Conditional, with right to operate |
| LES FERMES DURABLE INC. | R-117246-0 | Bedford | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES FINISSEURS DE CIMENT LUPI LTEE | R-538117-4 | Laval | Conditional, no right to operate |
| LES FORAGES GG INC. | R-135702-0 | Ange-Gardien | Conditional, with right to operate |
| LES GESTIONS MICHEL FORTIER INC. Remorquage des Chutes Inc. | R-005470-1 | L'Ange-Gardien | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES GESTIONS MSA (2020) INC. | R-140455-8 | Saint-Agapit | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES GESTIONS ST-CÉSAIRE R.M. INC. | R-536749-6 | Granby | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES HABITATIONS DUGUAY INC. | R-154412-2 | Mascouche | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES HÔTELS HARILELA LTÉE | R-553424-4 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| LES IMMEUBLES JOS PELLETIER INC. | R-001902-7 | Lévis | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES INDUSTRIES ANDRE FOURNIER TRANSPORT INC. | R-505437-5 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES LIVRAISONS ZONE SYSTEM | R-586615-8 | Saint-Basile-le-Grand | Unsatisfactory, no right to operate |
| LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES GERVAIS MORASSE INC. | R-109006-8 | Saint-Raymond | Conditional, with right to operate |
| LES PAVAGES S.V. MORMINA INC. | R-570595-0 | Montréal | Conditional, with right to operate |
Get alerted when a carrier is added
HaulProof watches your carriers and tells you by email, Slack or Teams as soon as one lands on a CTQ list, loses its authority or its insurance.