Quebec CTQ carriers rated Unsatisfactory or Conditional
Source: the Commission des transports du Québec's public lists, synced 2026-11-03. An Unsatisfactory or Conditional rating forces a High risk tier in HaulProof.
| Carrier | NIR | City | Rating |
|---|---|---|---|
| REMORQUAGE CÉDRIC DESGAGNÉ | R-563836-7 | Bois-des-Filion | Unsatisfactory, no right to operate |
| REMORQUAGE GILBERT PARADIS INC | R-581344-0 | Hatley | Unsatisfactory, no right to operate |
| REMORQUAGE GROUPE EXPRESS RIVE-NORD INC. | R-601155-6 | Saint-Eustache | Unsatisfactory, no right to operate |
| REMORQUAGE QUÉBEC INC. ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC. | R-039492-5 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| REMORQUAGE TRANSPORT SAGUENAY (RTS) INC. | R-005269-7 | Saguenay | Unsatisfactory, no right to operate |
| Renaud, Yvon | R-131895-6 | Repentigny | Unsatisfactory, no right to operate |
| René, Jean-Yves Transport Mauricien | R-046759-8 | Trois-Rivières | Unsatisfactory, no right to operate |
| RÉNOVATION TIBO CONSTRUCTION INC. | R-578749-5 | Mont-Saint-Hilaire | Unsatisfactory, no right to operate |
| RÉPAV INC. | R-160343-1 | Québec | Conditional, with right to operate |
| RÉSIDENCE CITÉ-RIVE, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE | R-137624-4 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| RÉSIDENCES LES JARDINS & BLEU ET OR INC. | R-134741-9 | Richelieu | Conditional, no right to operate |
| REVÊTEMENTS LAVAL INC. | R-601157-2 | Terrebonne | Conditional, with right to operate |
| Reynolds, Brian | R-597197-4 | Venise-en-Québec | Conditional, with right to operate |
| RIBEIRO MOOJEN PRÉ-UNIVERSITAIRE SOCCER INC. | R-153417-2 | Boisbriand | Conditional, with right to operate |
| Rioux, Viateur | R-029137-8 | Rimouski | Unsatisfactory, no right to operate |
| Rivard, Guy | R-026751-9 | Charette | Conditional, no right to operate |
| RN LOGISTIQUE INC. | R-101667-5 | Kirkland | Unsatisfactory, no right to operate |
| RNT TRANSPORT INC. | R-589271-7 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| Robert, Guy Transport Guy Robert | R-581542-9 | Huberdeau | Unsatisfactory, no right to operate |
| Robitaille, Sebastien Transport Rob enr. | R-594831-1 | Saint-Sulpice | Conditional, no right to operate |
| Rocheleau, Jean-Pierre | R-571245-1 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| Rodrigue, Richard | R-025816-1 | Adstock | Conditional, with right to operate |
| ROGER LALIBERTÉ ET FILS INC. | R-601014-5 | Saint-Lazare | Unsatisfactory, no right to operate |
| ROI DU MATELAS INC. Éconoluxe | R-140124-0 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| ROLLING LUXURY INC. | R-137269-8 | Ottawa, ON | Conditional, no right to operate |
| Rosario Lizardo, Robert Transport Roberto | R-596558-8 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| Roussel, Sylvain | R-580349-0 | Mirabel | Conditional, no right to operate |
| Roy, André | R-003508-0 | Lévis | Unsatisfactory, no right to operate |
| Roy, Jean-Luc | R-131806-3 | Lorraine | Unsatisfactory, no right to operate |
| Roy, Maxime Trans Express Transport | R-560793-3 | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Unsatisfactory, no right to operate |
| S.J.C. TRANSPORT INC. | R-137040-3 | Saint-Roch-de-l'Achigan | Unsatisfactory, no right to operate |
| S.O.C. TRANSPORTS INC. | R-105158-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| S.R.T. TRANSPORT INC. | R-590550-1 | Terrebonne | Unsatisfactory, no right to operate |
| SAHIBJOT TRANSPORT INC. | R-149482-3 | Dollard-des-Ormeaux | Conditional, no right to operate |
| SAHIBJOT TRANSPORT INC. | R-149482-3 | Dollard-des-Ormeaux | Conditional, with right to operate |
| Saint-Amour, Stéphane | R-048771-1 | Rouyn-Noranda | Conditional, no right to operate |
| Saint-Jean, Gerry Transport XRoad | R-146411-5 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SANI ST-BASILE (1998) INC. | R-026233-8 | Saint-Basile | Unsatisfactory, no right to operate |
| SANTÉ EN AMONT | R-163863-5 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| SAVARD & FILS INC. | R-017993-8 | Saint-Ubalde | Conditional, with right to operate |
| SCG EXPRESS INC. | R-135985-1 | Saint-Martin | Unsatisfactory, no right to operate |
| SCIAGE ET PLANAGE RIOUX INC. | R-035499-4 | Témiscouata-sur-le-Lac | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERLAN | R-164469-0 | Repentigny | Conditional, with right to operate |
| SERVICE CAPITAL FOOD INC. | R-596823-6 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| SERVICE D'URGENCE SINISTRE YON INC. | R-587301-4 | Boucherville | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE DE LIMOUSINE CENTURION INC. | R-565703-7 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| SERVICE DE PERSONNEL DOMINGUE INC. | R-581859-7 | L'Assomption | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE DE PLACEMENT 2.0 INC Placements de Personnels André & Léger | R-132880-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE DE PROTECTION INCENDIE CANADIEN INC. | R-137764-8 | Laval | Conditional, no right to operate |
| SERVICE DE REMORQUAGE DE LONGUEUIL INC. | R-506045-5 | Longueuil | Conditional, with right to operate |
| SERVICE DE TRANSPORT GALAXY PLUS INC. | R-575600-3 | Laval | Conditional, no right to operate |
| SERVICE DE TRANSPORT SADWAL INC. | R-593177-0 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE MÉCANIQUE DES ESKERS INC. MÉCANIQUE DAVIBEN | R-106399-0 | Amos | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE RAPIDEL INC. | R-152205-2 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE SANITAIRE DONAT PAGÉ INC. | R-026065-4 | Saint-Basile | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE SANITAIRE GOBE TOUT INC. | R-142124-8 | Repentigny | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICE SANITAIRE M. GAUTHIER INC. | R-511519-2 | Mirabel | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICES D'HOSPITALITÉ MAXIMUM INC. | R-114945-0 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| SERVICES D'HOSPITALITÉ MAXIMUM INC. | R-114945-0 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| SERVICES KARTAGO INC. | R-132673-6 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| SERVICES L.S. INC. | R-139286-0 | Dollard-des-Ormeaux | Conditional, no right to operate |
| SERVICES LAKHTURNA INC. | R-599575-9 | Laval | Conditional, no right to operate |
| SERVICES LOCAPAQ INC. | R-150497-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICES MULTIBLAST INC. | R-119932-3 | La Sarre | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICES PAYSAGERS DAVID CREVIER INC. | R-109340-1 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICES QUALITÉ RT INC. | R-105718-2 | Repentigny | Unsatisfactory, no right to operate |
| SERVICES SANITAIRES LEBEL INC. | R-597491-1 | Chelsea | Unsatisfactory, no right to operate |
| SETRAM INTERNATIONAL (2004) INC. | R-589550-4 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Sévigny, Mathieu | R-133746-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Sheehan, Gary | R-549233-6 | Saint-Lazare | Unsatisfactory, no right to operate |
| SHRI HOM TRANSPORT ROUTIER INC. | R-525930-5 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Siddiquee, Zareen Bano | R-572187-4 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SIHANCO INC. | R-568773-7 | Saint-Marcel-de-Richelieu | Unsatisfactory, no right to operate |
| Silver, Michel | R-596533-1 | Saint-Calixte | Unsatisfactory, no right to operate |
| Simard, Eric | R-037589-0 | Saint-Honoré | Unsatisfactory, no right to operate |
| Singh, Karnail Delhi Travels | R-559885-0 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| Singh, Majit | R-559897-5 | Mississauga, ON | Unsatisfactory, no right to operate |
| Singh, Nazar Harjio-Agriculture | R-584003-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SIROIS TRANSPORT INC. | R-039796-9 | Saint-Moïse | Unsatisfactory, no right to operate |
| SKYLANDER EXPRESSWAY INC. | R-110076-8 | Vaudreuil-Dorion | Unsatisfactory, no right to operate |
| Slade, Nicola Paysagiste S & S | R-595964-9 | Saint-Lazare | Unsatisfactory, no right to operate |
| Sobh, Ali Remorquage Sobh | R-581337-4 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PLATINUM VICE VERSA. Vilia™ St-Jérôme | R-156584-6 | Saint-Jérôme | Conditional, no right to operate |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RÉSIDENCE DEUX-MONTAGNES | R-168055-3 | Deux-Montagnes | Conditional, with right to operate |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA. | R-568882-6 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF EVENKO | R-148159-8 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF EVENKO | R-148159-8 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| SOLAGE SOLIDE INC. | R-119970-3 | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | Unsatisfactory, no right to operate |
| SOLUMECH INC. | R-112184-8 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| SOLUTION CALFEUTRAGE ET ISOLATION INC. | R-143783-0 | Saint-Mathieu-de-Beloeil | Conditional, no right to operate |
| Soriano Ramirez, Santos | R-584620-0 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| Soro, Founzongori | R-121010-4 | Laval | Conditional, no right to operate |
| SOUDURE MOBILE M J INC. | R-130080-6 | Saint-Eustache | Unsatisfactory, no right to operate |
| SOUVENIRS CANADIENS INC. | R-111503-0 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| SPHÈRE MÉDIA 2018 INC. | R-130105-1 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| ST LAZARE REVOLUTION INC. | R-126328-5 | Dollard-des-Ormeaux | Conditional, no right to operate |
| St-Arnaud Landry, Misaël Déménagement Canadien | R-125464-9 | Trois-Rivières | Unsatisfactory, no right to operate |
| St-Germain, Marc Marc St-Germain Enr. | R-504715-5 | Saint-Pamphile | Conditional, no right to operate |
| St-Pierre, Keven Entretien K St-Pierre | R-106880-9 | Mercier | Conditional, no right to operate |
| STATIM PLACEMENT INC. | R-596745-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
Get alerted when a carrier is added
HaulProof watches your carriers and tells you by email, Slack or Teams as soon as one lands on a CTQ list, loses its authority or its insurance.