Canada to US trucking lanes
Each lane links the province of a carrier's head office to the US state where it was inspected at the roadside (FMCSA records, last 24 months): a real picture of who runs where, and how often trucks are put out of service.
Ontario
Quebec
Alberta
British Columbia
Manitoba
Saskatchewan
| Lane | Carriers | Inspections | Out of service |
|---|---|---|---|
| Saskatchewan → North Dakota | 137 | 1,032 | 7.4% |
| Saskatchewan → Montana | 107 | 795 | 9.1% |
| Saskatchewan → South Dakota | 100 | 692 | 13.2% |
| Saskatchewan → Minnesota | 77 | 327 | 24.8% |
| Saskatchewan → Idaho | 56 | 265 | 14.3% |
| Saskatchewan → Washington | 49 | 228 | 14.9% |
| Saskatchewan → Utah | 37 | 129 | 9.3% |
| Saskatchewan → Wisconsin | 37 | 74 | 24.3% |
| Saskatchewan → California | 36 | 292 | 7.5% |
| Saskatchewan → Michigan | 34 | 59 | 8.5% |
| Saskatchewan → Iowa | 34 | 81 | 19.8% |
| Saskatchewan → Colorado | 32 | 99 | 7.1% |
| Saskatchewan → Wyoming | 28 | 64 | 15.6% |
| Saskatchewan → New York | 28 | 34 | 11.8% |
| Saskatchewan → New Mexico | 27 | 104 | 6.7% |
| Saskatchewan → Kansas | 27 | 70 | 12.9% |
| Saskatchewan → Indiana | 27 | 43 | 11.6% |
| Saskatchewan → Illinois | 25 | 40 | 5% |
| Saskatchewan → Ohio | 23 | 49 | 8.2% |
| Saskatchewan → Missouri | 23 | 30 | 23.3% |
| Saskatchewan → Nebraska | 22 | 69 | 7.2% |
| Saskatchewan → Kentucky | 20 | 34 | 5.9% |
| Saskatchewan → Arkansas | 18 | 27 | 14.8% |
| Saskatchewan → Nevada | 18 | 47 | 8.5% |
| Saskatchewan → Texas | 18 | 47 | 17% |
| Saskatchewan → Tennessee | 17 | 26 | 26.9% |
| Saskatchewan → Oregon | 15 | 21 | 23.8% |
| Saskatchewan → Alaska | 10 | 32 | 6.3% |
| Saskatchewan → Oklahoma | 10 | 14 | 21.4% |
| Saskatchewan → Pennsylvania | 10 | 15 | 13.3% |
New Brunswick
| Lane | Carriers | Inspections | Out of service |
|---|---|---|---|
| New Brunswick → Maine | 162 | 2,837 | 6.2% |
| New Brunswick → New York | 51 | 504 | 7.3% |
| New Brunswick → Massachusetts | 28 | 54 | 7.4% |
| New Brunswick → Vermont | 21 | 49 | 12.2% |
| New Brunswick → Pennsylvania | 19 | 42 | 7.1% |
| New Brunswick → Connecticut | 19 | 27 | 18.5% |
| New Brunswick → Maryland | 17 | 32 | 15.6% |
| New Brunswick → North Carolina | 17 | 82 | 6.1% |
| New Brunswick → Michigan | 16 | 69 | 8.7% |
| New Brunswick → Tennessee | 14 | 21 | 14.3% |
| New Brunswick → Indiana | 13 | 22 | 13.6% |
| New Brunswick → New Hampshire | 11 | 17 | 5.9% |
| New Brunswick → Delaware | 11 | 19 | 21.1% |
| New Brunswick → South Carolina | 11 | 20 | 15% |
| New Brunswick → Ohio | 10 | 20 | 0% |
| New Brunswick → Virginia | 10 | 22 | 4.5% |
| New Brunswick → Georgia | 10 | 13 | 0% |
Nova Scotia
| Lane | Carriers | Inspections | Out of service |
|---|---|---|---|
| Nova Scotia → Maine | 57 | 888 | 7% |
| Nova Scotia → New York | 38 | 249 | 11.6% |
| Nova Scotia → Michigan | 25 | 108 | 7.4% |
| Nova Scotia → Massachusetts | 14 | 18 | 0% |
| Nova Scotia → Pennsylvania | 14 | 21 | 9.5% |
| Nova Scotia → Maryland | 13 | 24 | 8.3% |
| Nova Scotia → Tennessee | 13 | 21 | 28.6% |
| Nova Scotia → Ohio | 13 | 19 | 15.8% |
| Nova Scotia → Indiana | 11 | 28 | 3.6% |
| Nova Scotia → Connecticut | 11 | 20 | 30% |
| Nova Scotia → Missouri | 11 | 17 | 29.4% |
| Nova Scotia → North Carolina | 10 | 30 | 3.3% |
Prince Edward Island
| Lane | Carriers | Inspections | Out of service |
|---|---|---|---|
| Prince Edward Island → Maine | 17 | 340 | 4.1% |
Watch a carrier for free
Look up a carrier, then use "Get the free alert" on its page: we email you when its authority, insurance, out-of-service status or rating changes. For all your carriers, with each one's risk tier: the 14-day trial, no card.