Quebec CTQ carriers rated Unsatisfactory or Conditional
Source: the Commission des transports du Québec's public lists, synced 2026-10-30. An Unsatisfactory or Conditional rating forces a High risk tier in HaulProof.
| Carrier | NIR | City | Rating |
|---|---|---|---|
| 9442-5816 QUÉBEC INC. | R-145628-5 | Mascouche | Conditional, with right to operate |
| 9443-2341 QUÉBEC INC. Transport Sébastien Lebeau | R-147636-6 | Mont-Blanc | Conditional, with right to operate |
| 9445-2406 QUÉBEC INC. Les Clôtures Xcellence | R-146761-3 | Saint-Lin-Laurentides | Conditional, with right to operate |
| 9445-9484 QUÉBEC INC. | R-153443-8 | Saint-Roch-de-l'Achigan | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9451-8974 QUÉBEC INC. Martine Triple N | R-161218-4 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9452-2729 QUÉBEC INC. | R-149597-8 | Rosemère | Conditional, with right to operate |
| 9452-7611 QUÉBEC INC. | R-148347-9 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9456-5405 QUÉBEC INC. Recyvrac | R-157234-7 | Terrebonne | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9456-7658 QUÉBEC INC. Multi-Transport 2G | R-149169-6 | Sainte-Jeanne-d'Arc | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9457-3425 QUÉBEC INC. Transport teck | R-148942-7 | Sainte-Sophie | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9457-3607 QUÉBEC INC. | R-154824-8 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9457-9778 QUÉBEC INC. | R-148981-5 | Longueuil | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9459-6848 QUÉBEC INC. | R-149223-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9463-8046 QUÉBEC INC. | R-151095-8 | Terrebonne | Conditional, no right to operate |
| 9465-2047 QUÉBEC INC. Excavation AFD | R-150619-6 | Rouyn-Noranda | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9465-2849 QUÉBEC INC. | R-150640-2 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9465-6709 QUÉBEC INC. | R-151018-0 | Delson | Conditional, with right to operate |
| 9466-9819 QUÉBEC INC. | R-153571-6 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9467-8786 QUÉBEC INC. | R-155164-8 | Boucherville | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9467866 CANADA INC. | R-125216-3 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| 9469-0096 QUÉBEC INC. Expérience Tour Canada | R-165307-1 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| 9469-0096 QUÉBEC INC. Expérience Tour Canada | R-165307-1 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9469-9212 QUÉBEC INC. | R-152134-4 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9470-8922 QUÉBEC INC. | R-153150-9 | Longueuil | Conditional, with right to operate |
| 9472-4275 QUÉBEC INC. | R-153979-1 | Varennes | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9473-3599 QUÉBEC INC. | R-152844-8 | Terrebonne | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9478-0509 QUEBEC INC. | R-571154-5 | Sainte-Agathe-des-Monts | Conditional, no right to operate |
| 9478-0822 QUÉBEC INC. | R-155803-1 | Pointe-Claire | Conditional, with right to operate |
| 9480803 CANADA INC. Deccan Entreprise | R-122174-7 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9485-4791 QUÉBEC INC. | R-155126-7 | Hébertville | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9486-3503 QUÉBEC INC. | R-155640-7 | Longueuil | Conditional, no right to operate |
| 9486-3636 QUÉBEC INC. Auberge Canine et Féline chez Steph | R-160939-6 | Sainte-Luce | Conditional, with right to operate |
| 9486-5318 QUÉBEC INC. | R-155122-6 | Rouyn-Noranda | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9487-8014 QUÉBEC INC. APS QUÉBEC | R-167413-5 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| 9487-8014 QUÉBEC INC. APS QUÉBEC | R-167413-5 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9490-2905 QUÉBEC INC. Ton jeu gonflable | R-156256-1 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9491-1013 QUÉBEC INC. Matawi - Station d'aventures | R-159558-7 | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Conditional, with right to operate |
| 9491-8448 QUÉBEC INC. | R-155979-9 | Saint-Amable | Conditional, no right to operate |
| 9492-4669 QUÉBEC INC. | R-158197-5 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9494-4535 QUÉBEC INC. | R-156466-6 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9498-9308 QUÉBEC INC. | R-164915-2 | Saint-Roch-de-l'Achigan | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9503-1449 QUÉBEC INC. | R-162633-3 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| 9503-6067 QUÉBEC INC. | R-166955-6 | Lac-Beauport | Conditional, with right to operate |
| 9504-4723 QUÉBEC INC. | R-157761-9 | Terrebonne | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9505563 CANADA INC. | R-117781-6 | Saint-Eustache | Conditional, no right to operate |
| 9508-3150 QUÉBEC INC. | R-163120-0 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| 9508-3150 QUÉBEC INC. | R-163120-0 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9509-8430 QUÉBEC INC. Groupe Isotherma | R-159632-0 | Drummondville | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9510-0186 QUÉBEC INC. | R-159523-1 | Laval | Conditional, no right to operate |
| 9510-2075 QUÉBEC INC. | R-158520-8 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9510-3784 QUÉBEC INC. | R-158756-8 | Boucherville | Conditional, with right to operate |
| 9510-3800 QUÉBEC INC. | R-158755-0 | Boucherville | Conditional, with right to operate |
| 9525-4504 QUÉBEC INC. YURCAM | R-165509-2 | Dorval | Conditional, with right to operate |
| 9536-3644 QUÉBEC INC. | R-162668-9 | Kirkland | Conditional, no right to operate |
| 9536779 CANADA INC. | R-117317-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9538-0580 QUÉBEC INC. | R-162996-4 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9538623 CANADA INC. Kalf Logistique | R-128706-0 | Laval | Unsatisfactory, no right to operate |
| 9544-1226 QUÉBEC INC. Auto 360 voyages | R-166701-4 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| 9688137 CANADA INC. | R-136392-9 | Sainte-Marie-Madeleine | Unsatisfactory, no right to operate |
| A ET F AUTO TRANSPORT INC. | R-595139-8 | Mirabel | Unsatisfactory, no right to operate |
| A. BROS. INVESTMENTS INCORPORATED | R-011153-5 | Rexdale, ON | Conditional, no right to operate |
| A.B.C. EXPRESS INC. | R-045699-7 | Chambord | Unsatisfactory, no right to operate |
| ABOU ADAM TRANSPORT INC. | R-584365-2 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| ABRIS JOLIETTE INC. | R-151580-9 | Saint-Félix-de-Valois | Unsatisfactory, no right to operate |
| ABT EXPRESS INC. | R-125529-9 | Châteauguay | Conditional, no right to operate |
| ACADEC CANADA INC. | R-112437-0 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| ACADÉMIE DE GOLF FRED COLGAN INC. | R-166037-3 | Québec | Conditional, with right to operate |
| ACCROCHE-COEUR CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ GASPÉSIE SUD | R-146118-6 | Chandler | Conditional, with right to operate |
| ADRIEN BALMIR TRANSPORT INC. | R-582200-3 | Bois-des-Filion | Conditional, no right to operate |
| ADÉLARD SOUCY (1975) INC. | R-034342-7 | Rivière-du-Loup | Conditional, with right to operate |
| AGENCE AGRO INC. | R-137859-6 | Brossard | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGENCE D'EMPLOI AGRICOLE PRINCE INC. | R-598095-9 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGENCE D'EMPLOI KARTAR AGRICULTURE INC. | R-588724-6 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| AGENCE D'EMPLOI LES RIVIÈRES INC | R-114304-0 | Repentigny | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGENCE DAFNÉE PROPHÈTE INC. | R-154388-4 | Côte-Saint-Luc | Conditional, no right to operate |
| AGENCE DE MULTISERVICE MONTRÉAL INC. | R-143006-6 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| AGENCE DE PERSONNEL IMPERIO INC. | R-574786-1 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGENCE DE PLACEMENT EL TRIUNFO INC. | R-124623-1 | Non disponible | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGENCE DE PLACEMENTS IDÉES PLUS INC. | R-589918-3 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| AGENCE LU-RO INC. Transport Lu-Ro | R-587149-7 | Saint-Hyacinthe | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGENCE OPPORTUNIS INC. | R-104668-0 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| AGENT EMPLOIS TOUJOURS PRÉSENT INC. | R-102414-1 | Sainte-Julie | Unsatisfactory, no right to operate |
| AGRI-CONSTRUCTION INC. | R-551366-9 | Saint-Hyacinthe | Unsatisfactory, no right to operate |
| AIDA EXPRESS INC. | R-165010-1 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| AIGLE EXPRESS INC. | R-160723-4 | Mirabel | Conditional, no right to operate |
| ALAIN AKILIMALI INC. | R-125904-4 | Québec | Unsatisfactory, no right to operate |
| ALAIN TRÉPANIER TRANSPORT LTÉE | R-503050-8 | Rosemère | Unsatisfactory, no right to operate |
| ALARME TRANSILVANIA INC. | R-128400-0 | Longueuil | Conditional, with right to operate |
| ALEX DELIVERY INC. | R-034947-3 | Markham, ON | Conditional, no right to operate |
| ALIMENT XTRA INC. | R-126580-1 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| ALIMENTATION CINQ SENS INC. | R-583187-1 | Montréal | Conditional, no right to operate |
| ALIMENTS SADA INC. | R-132975-5 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| ALIMENTS TOPPERS INC. | R-157610-8 | Montréal | Conditional, with right to operate |
| ALÉKKO INC. | R-134200-6 | Saint-Roch-de-l'Achigan | Unsatisfactory, no right to operate |
| AMENAGEMENT PAYSAGER URBAN STONE INC. Paysagiste Urban Stone Inc. | R-161499-0 | L'Île-Perrot | Conditional, with right to operate |
| AMEUBLEMENT 989 INC. | R-586184-5 | Laval | Conditional, no right to operate |
| AMRAWAR TRANSPORT INC | R-553276-8 | Montréal | Unsatisfactory, no right to operate |
| AMÉNAGEMENT D.L. 2004 INC. | R-603545-6 | Sainte-Sophie | Conditional, with right to operate |
| AMÉNAGEMENT FUTUR NATURE INC. | R-140929-2 | Saint-Joseph-du-Lac | Conditional, with right to operate |
| AMÉNAGEMENT MYR INC. | R-031045-9 | Dolbeau-Mistassini | Conditional, with right to operate |
Get alerted when a carrier is added
HaulProof watches your carriers and tells you by email, Slack or Teams as soon as one lands on a CTQ list, loses its authority or its insurance.