Transporteurs cotés insatisfaisants ou conditionnels par la CTQ (Québec)
Source : listes publiques de la Commission des transports du Québec, synchronisées le 2026-11-01. Une cote insatisfaisante ou conditionnelle impose le niveau de risque Élevé dans HaulProof.
| Transporteur | NIR | Ville | Cote |
|---|---|---|---|
| 9241-8672 QUÉBEC INC. Transport Rosani | R-116291-7 | Senneterre | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9241-9001 QUÉBEC INC. | R-599301-0 | Dollard-des-Ormeaux | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9243-5635 QUÉBEC INC. | R-112692-0 | Montréal | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9245-1913 QUÉBEC INC. | R-107184-5 | Petite-Rivière-Saint-François | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9245-2853 QUÉBEC INC. Service Umana | R-604305-4 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9247-4774 QUÉBEC INC. | R-109735-2 | Sainte-Anne-des-Plaines | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9247-5086 QUÉBEC INC. | R-599663-3 | Mont-Saint-Hilaire | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9248-7529 QUÉBEC INC. | R-599681-5 | Val-d'Or | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9249-0895 QUÉBEC INC | R-599138-6 | Longueuil | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9249-5589 QUÉBEC INC. LA COURONNE | R-103806-7 | Laval | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9249-8435 QUÉBEC INC. | R-603498-8 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9251-3530 QUÉBEC INC. Gestion DSM | R-104965-0 | Lorraine | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9252-8819 QUÉBEC INC. | R-601777-7 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9254-0988 QUÉBEC INC. | R-102419-0 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9256-9953 QUÉBEC INC. | R-604334-4 | Laval | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9257-6198 QUÉBEC INC. Le Roy Constructeur | R-122852-8 | Adstock | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9257-6859 QUÉBEC INC. | R-053809-1 | Grande-Vallée | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9258-8151 QUÉBEC INC. Remorquage Urbain | R-100514-0 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9259-0207 QUÉBEC INC. | R-601908-8 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9259-3458 QUÉBEC INC. | R-111031-2 | Saint-Marc-des-Carrières | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9260-0675 QUÉBEC INC. | R-591458-6 | Carignan | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9260-2713 QUÉBEC INC. | R-602335-3 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9260-3760 QUÉBEC INC. | R-603583-7 | Mascouche | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9260-5542 QUÉBEC INC. | R-602207-4 | Dorval | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9260-8389 QUÉBEC INC. Multi-Pro 6802 | R-602822-0 | Mirabel | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9261-1706 QUÉBEC INC. | R-531566-9 | Cowansville | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9261-5400 QUÉBEC INC. | R-602590-3 | Saint-Théodore-d'Acton | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9261-7703 QUÉBEC INC. RDFL Construction | R-054583-1 | Saint-Gilles | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9262-0871 QUÉBEC INC. Garage Mexicano | R-603125-7 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9262-5755 QUÉBEC INC. | R-603324-6 | Saint-Sulpice | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9263-2991 QUÉBEC INC. | R-106900-5 | Mascouche | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9264-7148 QUÉBEC INC. Solution express Globex | R-128203-8 | Dollard-des-Ormeaux | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9265-4953 QUÉBEC INC. | R-604062-1 | Repentigny | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9266-4812 QUÉBEC INC. | R-150963-8 | Québec | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9267-1510 QUÉBEC INC. | R-108663-7 | Dollard-des-Ormeaux | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9267-4324 QUÉBEC INC. | R-102762-3 | Saint-Lazare | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9267-6220 QUÉBEC INC. | R-101223-7 | Saint-Bruno-de-Montarville | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9269-3233 QUÉBEC INC. | R-128965-2 | Saint-Rémi | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9269-4272 QUÉBEC INC | R-101207-0 | Mascouche | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9269-5352 QUÉBEC INC. | R-115971-5 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9269-8166 QUÉBEC INC. | R-604769-1 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9270-0376 QUÉBEC INC. | R-604796-4 | Mascouche | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9271-5358 QUÉBEC INC. | R-100476-2 | Saint-Gédéon | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9271-7552 QUÉBEC INC. | R-162688-7 | Dollard-des-Ormeaux | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9272-6645 QUÉBEC INC. | R-101920-8 | Sainte-Sophie | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9273-0753 QUÉBEC INC. | R-112005-5 | Mirabel | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9273-6677 QUÉBEC INC. | R-145616-0 | Saint-Eugène-d'Argentenay | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9275-0124 QUÉBEC INC. | R-105248-0 | Saint-Eustache | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9275-8515 QUÉBEC INC. Transport Jessy | R-102656-7 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9276-4810 QUÉBEC INC. | R-109613-1 | Sainte-Sophie | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9276-9892 QUÉBEC INC. | R-102163-4 | Laval | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9277-4942 QUÉBEC INC. | R-101948-9 | Saint-Philippe | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9277-9339 QUÉBEC INC. | R-101914-1 | Terrebonne | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9278-1814 QUÉBEC INC. Centre du Pneu MD | R-114067-3 | Laval | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9278-1814 QUÉBEC INC. Centre du Pneu MD | R-114067-3 | Laval | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9279-0401 QUÉBEC INC. | R-102651-8 | Québec | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9279-0476 QUÉBEC INC. | R-109890-5 | Laval | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9279-4171 QUÉBEC INC. | R-105642-4 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9279-6812 QUÉBEC INC. | R-103480-1 | Montréal | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9280-1174 QUÉBEC INC. | R-102837-3 | Saint-Joseph-du-Lac | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9280-5068 QUÉBEC INC. | R-117911-9 | Montréal-Est | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9280-5183 QUÉBEC INC. MF construction | R-141610-7 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9281-3542 QUÉBEC INC. | R-108553-0 | Mirabel | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9284-0180 QUÉBEC INC. | R-581407-5 | Chambly | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9284-4976 QUÉBEC INC. Remorquage 2013 | R-104880-1 | Sept-Îles | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9285-3399 QUÉBEC INC. | R-132138-0 | Mont-Laurier | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9286-2531 QUÉBEC INC. | R-117009-2 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9286-4479 QUÉBEC INC. A-Z Express Transport | R-105095-5 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9286-5112 QUÉBEC INC. Services RSD | R-105425-4 | Lavaltrie | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9286-8108 QUÉBEC INC. | R-152340-7 | Boisbriand | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9287-2902 QUÉBEC INC. Transport Frédéric Boudreault | R-105367-8 | Ferland-et-Boilleau | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9287-5780 QUÉBEC INC. Transport Exclusif | R-112095-6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9287-6010 QUÉBEC INC. | R-105326-4 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9288-4386 QUÉBEC INC. | R-105661-4 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9288-4402 QUÉBEC INC. | R-126563-7 | Laval | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9289-0417 QUÉBEC INC. | R-105850-3 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9290-5629 QUÉBEC INC. | R-116161-2 | Victoriaville | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9292-0115 QUÉBEC INC. | R-116303-0 | Laval | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9292-2624 QUÉBEC INC. | R-112641-7 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9292-7953 QUÉBEC INC. | R-107171-2 | Saint-Mathieu | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9293-2334 QUÉBEC INC. | R-107583-8 | Saint-Césaire | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9294-6029 QUÉBEC INC. Équipements Rexnor | R-107314-8 | Shawinigan | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9294-7993 QUÉBEC INC. | R-123133-2 | Laval | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9296-2042 QUÉBEC INC. | R-123661-2 | Repentigny | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9296-3271 QUÉBEC INC. | R-107413-8 | Québec | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9298-2198 QUÉBEC INC. | R-113610-1 | Brossard | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9298-4327 QUÉBEC INC. | R-109360-9 | Saint-Michel | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9298-8328 QUÉBEC INC. | R-108242-0 | Sainte-Cécile-de-Milton | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9298-9136 QUÉBEC INC. | R-111157-5 | Montréal | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9298-9359 QUÉBEC INC. | R-108751-0 | Montréal-Est | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9299-9101 QUÉBEC INC. SOS Prestige | R-109172-8 | Saint-Joseph-du-Lac | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9300-1972 QUÉBEC INC. | R-108412-9 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9301-3217 QUÉBEC INC. | R-109170-2 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9302-5625 QUÉBEC INC. La Tanière | R-124996-1 | Saint-Boniface | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
| 9302-5625 QUÉBEC INC. La Tanière | R-124996-1 | Saint-Boniface | Conditionnel, avec droit d'exploiter |
| 9303-7380 QUÉBEC INC. | R-116333-7 | Montréal | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9304-0137 QUÉBEC INC. Les Goudrons S.S. | R-109783-2 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9304-3263 QUÉBEC INC. | R-109744-4 | Pointe-Claire | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9304-3453 QUÉBEC INC. Transport Marche Avant et Rapide | R-114997-1 | Vaudreuil-Dorion | Insatisfaisant, sans droit d'exploiter |
| 9307-9978 QUÉBEC INC. | R-127776-4 | Montréal | Conditionnel, sans droit d'exploiter |
Être alerté quand un transporteur est ajouté
HaulProof surveille vos transporteurs et vous avertit par courriel, Slack ou Teams dès qu'ils figurent sur une liste de la CTQ, perdent leur autorisation ou leur assurance.