Recherche de transporteurs › Nouvelle-Écosse › Dartmouth
Transporteurs routiers à Dartmouth, Nouvelle-Écosse
35 transporteurs ayant leur siège à Dartmouth ont un USDOT actif. 40 % n'ont qu'un camion, 8 en ont plus de 20. 0 ont obtenu leur autorisation dans les 90 derniers jours et 0 n'ont aucune assurance responsabilité au dossier FMCSA. Aucune révocation, annulation d'assurance ou mise hors service depuis le 25 octobre 2026 (début du suivi quotidien).
Transporteurs de Dartmouth
Les 25 plus grandes flottes.
| Transporteur | USDOT | Camions | Inscrit |
|---|---|---|---|
| 11336690 CANADA INC · NOVAXPRESS COURIER SERVICES | 4007294 | 97 | 2023 |
| POLESTAR TRANSPORT INC · ARMOUR TRANSPORTATION SYSTEMS | 285180 | 94 | 1987 |
| GTL TRANSPORTATION INC | 1181967 | 72 | 2003 |
| CLASSIC FREIGHT SYSTEMS 2011 LIMITED | 845467 | 70 | 1999 |
| PATHFINDER FREIGHTLINES INC | 3338795 | 30 | 2019 |
| CANUS LOGISTIC INC | 3320140 | 26 | 2019 |
| CONRADS TRANSPORT LIMITED | 103359 | 26 | 1974 |
| MAANROAD CARRIERS INC | 6339092 | 25 | 2026 |
| ATLANTIC TILTLOAD LTD | 1000529 | 16 | 2002 |
| PACE LOGISTICS INC | 3136871 | 14 | 2018 |
| CROWAY INC | 3527556 | 12 | 2020 |
| 11551728 CANADA INC · GLOBAL VECTOR LOGISTICS | 3332194 | 10 | 2019 |
| 11735390 CANADA INC · SOFTTRANS LOGISTICS | 3428807 | 6 | 2020 |
| 12914158 CANADA INC · IGLOO TRANSPORT | 3905392 | 6 | 2022 |
| 12914158 CANADA INC. · IGLOO TRANSPORT | 9783428 | 6 | 2026 |
| THOMPSONS MOVING GROUP LIMITED · BRIAR TRANSPORT | 1962451 | 6 | 2009 |
| IZAZ LOGISTICS LTD | 4192858 | 5 | 2024 |
| 12914158 CANADA INC · IGLOO TRANSPORT | 9612800 | 4 | 2026 |
| GUYSBOROUGH TRANSFER LIMITED · GUYSBOROUGH TRANS | 1860615 | 3 | 2009 |
| JR ACTION INC | 3131560 | 2 | 2018 |
| RN APEX SOLUTIONS LTD | 3858386 | 2 | 2022 |
| 2604013 ONTARIO INC | 3901900 | 1 | 2022 |
| AC EXPRESS INC | 4298010 | 1 | 2024 |
| BHURA GILL TRUCKING INC | 3458921 | 1 | 2020 |
| BRYCON CONSTRUCTION LIMITED | 2986617 | 1 | 2017 |
Taille des flottes
| Taille de la flotte | Transporteurs | Part |
|---|---|---|
| 1 camion | 14 | 40 % |
| 2 à 5 camions | 5 | 14,3 % |
| 6 à 20 camions | 8 | 22,9 % |
| Plus de 20 camions | 8 | 22,9 % |
Surveillez un transporteur gratuitement
Cherchez un transporteur, puis cliquez « Recevoir l'alerte gratuite » sur son dossier : nous vous écrivons dès que son autorisation, son assurance, son statut hors service ou sa cote change. Pour tous vos transporteurs, avec le niveau de risque de chacun : l'essai de 14 jours, sans carte.